Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Михаил Шушин
| Полное имя | Михаил Михайлович Шушин |
|---|---|
| Возраст | 34 года |
турниры (60)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Футбольная академия Домодедово |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард-2 |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
| 2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
| 2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
| 2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | ЛФК Альянс |
| 2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
| 2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
| 2017 | Кубок 2017 | Юность |
| 2017 | Высший дивизион | Юность |
| 2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
| 2017 | Турнир посвящённый Дню Победы 2017 | Юность |
| 2017 | Переходные игры | Юность Дубль |
| 2016 | Второй дивизион | Юность Дубль |
| 2016 | Высший дивизион | Юность |
| 2016 | Кубок 2016 | Юность |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Юность-2 |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Юность |
| 2016 | Кубок 2016 | Юность |
| 2016 | Высший дивизион | Юность |
Шушин
Михаил Михайлович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
Михаил Михайлович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
| Турнир | Высший дивизион чемпионата 8х8 г.о. Домодедово среди мужских команд 2025 г. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 6/09/25 | Гальчино — Юность-Авангард | 0:5 | |
| 2 тур | 13/09/25 | Юность-Авангард — МГК | 2:1 | |
| 4 тур | 28/09/25 | Юность-Авангард — СИСТЕМА | 5:1 | |
| 5 тур | 5/10/25 | ЛюксГранит — Юность-Авангард | 0:3 | |
| 6 тур | 11/10/25 | Юность-Авангард — Комбинат | 1:2 | |
| 7 тур | 18/10/25 | Импульс — Юность-Авангард | 3:3 | |
| 8 тур | 25/10/25 | Север — Юность-Авангард | 2:6 | |
| 9 тур | 8/11/25 | Юность-Авангард — Темп | 0:0 |