Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Михаил Шушин
Полное имя | Михаил Михайлович Шушин |
---|---|
Возраст | 33 года |
турниры (53)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | ЛФК Альянс |
2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
2017 | Кубок 2017 | Юность |
2017 | Высший дивизион | Юность |
2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
2017 | Турнир посвящённый Дню Победы 2017 | Юность |
2017 | Переходные игры | Юность Дубль |
2016 | Второй дивизион | Юность Дубль |
2016 | Высший дивизион | Юность |
2016 | Кубок 2016 | Юность |
2016 | Золотая осень 2016 | Юность-2 |
2016 | Золотая осень 2016 | Юность |
2016 | Кубок 2016 | Юность |
2016 | Высший дивизион | Юность |
Шушин
Михаил Михайлович
Возраст: 33 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
Михаил Михайлович
Возраст: 33 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
Турнир | Первый дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2018/2019 гг. |
---|---|
Команда | Юность-Авангард Дубль |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 22/12/18 | Парковый — Юность-Авангард Д | 3:2 | |
2 тур | 12/01/19 | Юность-Авангард Д — Гордые Ирландцы | 5:6 | |
3 тур | 19/01/19 | Вика — Юность-Авангард Д | 1:6 | |
4 тур | 26/01/19 | Юность-Авангард Д — ВИСТ Д | 13:3 | |
5 тур | 9/02/19 | ГФФ — Юность-Авангард Д | 3:3 | |
6 тур | 17/02/19 | Юность-Авангард Д — Пахра-PrOlink | 6:5 | |
7 тур | 23/02/19 | К7 — Юность-Авангард Д | 2:10 | |
8 тур | 9/03/19 | Константиново — Юность-Авангард Д | 7:4 | |
9 тур | 16/03/19 | Юность-Авангард Д — Север | 5:2 | |
10 тур | 23/03/19 | Юнион НД Д — Юность-Авангард Д | 5:8 | |
11 тур | 30/03/19 | Юность-Авангард Д — Южный | 8:6 |