Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Михаил Шушин
| Полное имя | Михаил Михайлович Шушин |
|---|---|
| Возраст | 34 года |
турниры (60)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Футбольная академия Домодедово |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард-2 |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
| 2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
| 2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
| 2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | ЛФК Альянс |
| 2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
| 2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
| 2017 | Кубок 2017 | Юность |
| 2017 | Высший дивизион | Юность |
| 2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
| 2017 | Турнир посвящённый Дню Победы 2017 | Юность |
| 2017 | Переходные игры | Юность Дубль |
| 2016 | Второй дивизион | Юность Дубль |
| 2016 | Высший дивизион | Юность |
| 2016 | Кубок 2016 | Юность |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Юность-2 |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Юность |
| 2016 | Кубок 2016 | Юность |
| 2016 | Высший дивизион | Юность |
Шушин
Михаил Михайлович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
Михаил Михайлович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
| Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по футзалу среди мужских команд 2025 г. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 3/01/25 | Вика — Юность-Авангард | 0:3 | |
| 2 тур | 5/01/25 | Юность-Авангард — Братцы | 6:2 | |
| 3 тур | 8/01/25 | Темп — Юность-Авангард | 3:7 | |
| 4 тур | 11/01/25 | Юность-Авангард — Технополитен | 7:4 | |
| 5 тур | 19/01/25 | Пахра — Юность-Авангард | 2:6 | |
| 6 тур | 1/02/25 | Юность-Авангард — МГК | 7:3 | |
| 7 тур | 16/02/25 | СИСТЕМА — Юность-Авангард | 1:10 | |
| 8 тур | 1/03/25 | ДЭП-Шторм — Юность-Авангард | 3:5 | |
| 9 тур | 9/03/25 | Юность-Авангард — Импульс | 8:4 | |
| 10 тур | 15/03/25 | Север — Юность-Авангард | 1:5 | |
| 11 тур | 22/03/25 | Юность-Авангард — Барсада | 8:8 |