
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Михаил Шушин
Полное имя | Михаил Михайлович Шушин |
---|---|
Возраст | 34 года |
турниры (58)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Футбольная академия Домодедово |
2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард-2 |
2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард |
2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | ЛФК Альянс |
2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
2017 | Кубок 2017 | Юность |
2017 | Высший дивизион | Юность |
2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
2017 | Турнир посвящённый Дню Победы 2017 | Юность |
2017 | Переходные игры | Юность Дубль |
2016 | Второй дивизион | Юность Дубль |
2016 | Высший дивизион | Юность |
2016 | Кубок 2016 | Юность |
2016 | Золотая осень 2016 | Юность-2 |
2016 | Золотая осень 2016 | Юность |
2016 | Кубок 2016 | Юность |
2016 | Высший дивизион | Юность |
Шушин
Михаил Михайлович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
Михаил Михайлович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
Турнир | Высший дивизион чемпионат г.о. Домодедово по футболу среди мужских команд 2025 г. |
---|---|
Команда | Юность-Авангард |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 2/06/25 | Север — Юность-Авангард | 1:8 | |
2 тур | 5/06/25 | КФК — Юность-Авангард | 3:2 | |
4 тур | 16/06/25 | Юность-Авангард — Комбинат | 1:3 | |
5 тур | 19/06/25 | Шторм-ДЭП — Юность-Авангард | 2:5 | |
6 тур | 23/06/25 | Юность-Авангард — Испанская академия футбола | 5:2 | |
7 тур | 26/06/25 | Вика — Юность-Авангард | 4:5 | |
8 тур | 1/07/25 | Юность-Авангард — Полёт | 4:5 | |
9 тур | 3/07/25 | МГК — Юность-Авангард | 2:2 | |
10 тур | 9/07/25 | Юность-Авангард — Север | 9:1 | |
11 тур | 14/07/25 | Юность-Авангард — КФК | 0:2 | |
12 тур | 16/07/25 | Юность-Авангард — Атлетик | 9:0 | |
13 тур | 21/07/25 | Комбинат — Юность-Авангард | 4:2 | |
16 тур | 31/07/25 | Юность-Авангард — Вика | 8:2 | |
17 тур | 4/08/25 | Полёт — Юность-Авангард | 1:7 | |
18 тур | 14/08/25 | Юность-Авангард — МГК | 2:7 |