Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Михаил Шушин
| Полное имя | Михаил Михайлович Шушин |
|---|---|
| Возраст | 34 года |
турниры (60)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Футбольная академия Домодедово |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард-2 |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
| 2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
| 2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
| 2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | ЛФК Альянс |
| 2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
| 2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
| 2017 | Кубок 2017 | Юность |
| 2017 | Высший дивизион | Юность |
| 2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
| 2017 | Турнир посвящённый Дню Победы 2017 | Юность |
| 2017 | Переходные игры | Юность Дубль |
| 2016 | Второй дивизион | Юность Дубль |
| 2016 | Высший дивизион | Юность |
| 2016 | Кубок 2016 | Юность |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Юность-2 |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Юность |
| 2016 | Кубок 2016 | Юность |
| 2016 | Высший дивизион | Юность |
Шушин
Михаил Михайлович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
Михаил Михайлович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер (Руководитель)
| Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2023 г. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 3/01/23 | Юность-Авангард — Пахра | 7:5 | |
| 2 тур | 8/01/23 | ШАГОРД — Юность-Авангард | 0:3 | |
| 3 тур | 15/01/23 | Юность-Авангард — ВИСТ | 4:1 | дисквал. на 5 матчей |
| 4 тур | 5/02/23 | Парковый — Юность-Авангард | 6:8 | пропускает матч 1/5 |
| 5 тур | 19/02/23 | Юность-Авангард — Пересвет-Гарант | 2:3 | пропускает матч 2/5 |
| 6 тур | 25/02/23 | Юность-Авангард — ЮНД | 10:3 | пропускает матч 3/5 |
| 7 тур | 5/03/23 | Сибирь — Юность-Авангард | 1:6 | пропускает матч 4/5 |
| 8 тур | 12/03/23 | Юность-Авангард — Вика | 5:3 | пропускает матч 5/5 |
| 9 тур | 26/03/23 | Пересвет — Юность-Авангард | 3:3 | |
| 10 тур | 2/04/23 | Юность-Авангард — Север | 13:3 | |
| 11 тур | 9/04/23 | ЭнергоПромАльянс — Юность-Авангард | 3:5 |