Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Михаил Шушин
Полное имя | Михаил Михайлович Шушин |
---|---|
Возраст | 33 года |
турниры (53)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | ЛФК Альянс |
2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
2017 | Кубок 2017 | Юность |
2017 | Высший дивизион | Юность |
2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
2017 | Турнир посвящённый Дню Победы 2017 | Юность |
2017 | Переходные игры | Юность Дубль |
2016 | Второй дивизион | Юность Дубль |
2016 | Высший дивизион | Юность |
2016 | Кубок 2016 | Юность |
2016 | Золотая осень 2016 | Юность-2 |
2016 | Золотая осень 2016 | Юность |
2016 | Кубок 2016 | Юность |
2016 | Высший дивизион | Юность |
Шушин
Михаил Михайлович
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Михаил Михайлович
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Турнир | Золотая осень 2016 г. |
---|---|
Команда | Юность-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 24/09/16 | Юность — Братцы | 2:0 | |
2 тур | 24/09/16 | Юность — Авиатор | 2:0 | |
3 тур | 24/09/16 | Стафф — Юность | 0:5 | |
1 тур | 25/09/16 | Легион — Юность-2 | 0:1 | |
2 тур | 25/09/16 | Пахра — Юность-2 | 1:2 | |
3 тур | 25/09/16 | Юность-2 — Север | 0:2 | |
1/4 финала | 9/10/16 | Вист — Юность-2 | 4:0 | |
1/4 финала | 9/10/16 | Юность — Шторм | 0:5 |
Шушин
Михаил Михайлович
Возраст: 33 года
Должность: Главный тренер
Михаил Михайлович
Возраст: 33 года
Должность: Главный тренер
Турнир | Золотая осень 2016 г. |
---|---|
Команда | Юность |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 24/09/16 | Юность — Братцы | 2:0 | |
2 тур | 24/09/16 | Юность — Авиатор | 2:0 | |
3 тур | 24/09/16 | Стафф — Юность | 0:5 | |
1 тур | 25/09/16 | Легион — Юность-2 | 0:1 | |
2 тур | 25/09/16 | Пахра — Юность-2 | 1:2 | |
3 тур | 25/09/16 | Юность-2 — Север | 0:2 | |
1/4 финала | 9/10/16 | Вист — Юность-2 | 4:0 | |
1/4 финала | 9/10/16 | Юность — Шторм | 0:5 |