Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Рубцов
| Полное имя | Сергей Геннадьевич Рубцов |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (28)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард-2 |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2016 | Золотая осень 2016 (6х6) 35+ | Атлант |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Атлант |
Рубцов
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Высший дивизион чемпионат г.о. Домодедово по футболу среди мужских команд 2025 г. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 2/06/25 | Север — Юность-Авангард | 1:8 | |
| 2 тур | 5/06/25 | КФК — Юность-Авангард | 3:2 | |
| 5 тур | 19/06/25 | Шторм-ДЭП — Юность-Авангард | 2:5 | |
| 6 тур | 23/06/25 | Юность-Авангард — Испанская академия футбола | 5:2 | |
| 7 тур | 26/06/25 | Вика — Юность-Авангард | 4:5 | |
| 8 тур | 1/07/25 | Юность-Авангард — Полёт | 4:5 | |
| 10 тур | 9/07/25 | Юность-Авангард — Север | 9:1 | |
| 11 тур | 14/07/25 | Юность-Авангард — КФК | 0:2 | |
| 12 тур | 16/07/25 | Юность-Авангард — Атлетик | 9:0 | |
| 13 тур | 21/07/25 | Комбинат — Юность-Авангард | 4:2 | |
| 18 тур | 14/08/25 | Юность-Авангард — МГК | 2:7 |