Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Рубцов
| Полное имя | Сергей Геннадьевич Рубцов |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (28)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард-2 |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2016 | Золотая осень 2016 (6х6) 35+ | Атлант |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Атлант |
Рубцов
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2021/2022 гг. |
|---|---|
| Команда | Юность-РГГУ |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 9/01/22 | ЮНД — Юность-РГГУ | 1:10 | |
| 3 тур | 22/01/22 | Юность-РГГУ — Парковый | 5:1 | |
| 4 тур | 5/02/22 | Братцы — Юность-РГГУ | 0:12 | |
| 5 тур | 13/02/22 | Юность-РГГУ — Пересвет | 1:5 | |
| 8 тур | 6/03/22 | Пахра — Юность-РГГУ | 4:2 | |
| 9 тур | 13/03/22 | Юность-РГГУ — Вика | 3:0 |