Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Рубцов
| Полное имя | Сергей Геннадьевич Рубцов |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (28)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард-2 |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2016 | Золотая осень 2016 (6х6) 35+ | Атлант |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Атлант |
Рубцов
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2024 г. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 4/01/24 | ЭнергоПромАльянс — Юность-Авангард | 2:2 | |
| 2 тур | 6/01/24 | Юность-Авангард — Технополитен | 0:9 | |
| 3 тур | 8/01/24 | Барсада — Юность-Авангард | 9:5 | |
| 4 тур | 4/02/24 | Юность-Авангард — ДЭП-Атлант | 5:2 | |
| 5 тур | 18/02/24 | Сибирь — Юность-Авангард | 5:10 | |
| 6 тур | 23/02/24 | КФК — Юность-Авангард | 5:7 | |
| 7 тур | 2/03/24 | Юность-Авангард — Север | 6:2 | |
| 8 тур | 9/03/24 | Дружба — Юность-Авангард | 2:8 | |
| 9 тур | 21/04/24 | Юность-Авангард — МГК | 4:3 |