Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Рубцов
| Полное имя | Сергей Геннадьевич Рубцов |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (28)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард-2 |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2016 | Золотая осень 2016 (6х6) 35+ | Атлант |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Атлант |
Рубцов
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2023 г. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 3/01/23 | Юность-Авангард — Пахра | 7:5 | |
| 2 тур | 8/01/23 | ШАГОРД — Юность-Авангард | 0:3 | |
| 3 тур | 15/01/23 | Юность-Авангард — ВИСТ | 4:1 | |
| 5 тур | 19/02/23 | Юность-Авангард — Пересвет-Гарант | 2:3 | |
| 6 тур | 25/02/23 | Юность-Авангард — ЮНД | 10:3 | |
| 7 тур | 5/03/23 | Сибирь — Юность-Авангард | 1:6 | |
| 8 тур | 12/03/23 | Юность-Авангард — Вика | 5:3 | |
| 9 тур | 26/03/23 | Пересвет — Юность-Авангард | 3:3 | |
| 11 тур | 9/04/23 | ЭнергоПромАльянс — Юность-Авангард | 3:5 |