Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Рубцов
| Полное имя | Сергей Геннадьевич Рубцов |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (28)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард-2 |
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Юность-Авангард |
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2025 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2016 | Золотая осень 2016 (6х6) 35+ | Атлант |
| 2016 | Золотая осень 2016 | Атлант |
Рубцов
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Сергей Геннадьевич
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Высший дивизион чемпионата 8х8 г.о. Домодедово среди мужских команд 2022 г. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 3/09/22 | Юность-Авангард — Север-Техноимперия | 6:0 | |
| 2 тур | 10/09/22 | Север — Юность-Авангард | 3:5 | |
| 4 тур | 1/10/22 | Барсада — Юность-Авангард | 3:6 | |
| 7 тур | 22/10/22 | Юность-Авангард — Комбинат | 0:1 | |
| 8 тур | 29/10/22 | Полёт — Юность-Авангард | 3:4 | |
| 9 тур | 6/11/22 | Юность-Авангард — Шторм | 6:0 | |
| 10 тур | 13/11/22 | Темп — Юность-Авангард | 0:4 |