Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Редькин
| Полное имя | Владимир Владимирович Редькин |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (47)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Кубок 2023 | Юность-Авангард-2 |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
| 2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
| 2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
| 2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
| 2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
| 2017 | Кубок 2017 | Юность |
| 2017 | Высший дивизион | Юность |
| 2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
Редькин
Владимир Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Руководитель
Владимир Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Руководитель
| Турнир | Первый дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2021 г. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард Дубль |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 16/01/21 | Юность-Авангард Д — Навигатор | 5:4 | |
| 3 тур | 23/01/21 | Вика Д — Юность-Авангард Д | 2:3 | |
| 4 тур | 6/02/21 | Юность-Авангард Д — ШАГОРД | 7:3 | |
| 5 тур | 13/02/21 | Братцы — Юность-Авангард Д | 3:2 | |
| 6 тур | 21/02/21 | Юность-Авангард Д — Гордые Ирландцы | 9:5 | |
| 7 тур | 27/02/21 | Импульс — Юность-Авангард Д | 2:5 | |
| 8 тур | 6/03/21 | Юность-Авангард Д — ЮНД Д | 8:5 | |
| 9 тур | 13/03/21 | Торнадо — Юность-Авангард Д | 2:3 | |
| 10 тур | 20/03/21 | Юность-Авангард Д — Звезда | 10:6 | |
| 11 тур | 27/03/21 | Атлант — Юность-Авангард Д | 7:5 |