Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Редькин
| Полное имя | Владимир Владимирович Редькин |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (47)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Кубок 2023 | Юность-Авангард-2 |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
| 2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
| 2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
| 2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
| 2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
| 2017 | Кубок 2017 | Юность |
| 2017 | Высший дивизион | Юность |
| 2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
Редькин
Владимир Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Руководитель
Владимир Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Руководитель
| Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2018/2019 гг. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 6/01/19 | Юность-Авангард — Русь | 7:4 | |
| 2 тур | 13/01/19 | Заря — Юность-Авангард | 1:1 | |
| 3 тур | 19/01/19 | Юность-Авангард — Торнадо-Трест 11 | 3:3 | |
| 5 тур | 10/02/19 | Юность-Авангард — Пересвет-ВИСА | 1:2 | |
| 6 тур | 17/02/19 | Юность-Авангард — Комбинат | 8:4 | |
| 7 тур | 24/02/19 | Спартак — Юность-Авангард | 0:9 | |
| 8 тур | 10/03/19 | Юность-Авангард — КФК | 2:2 | |
| 9 тур | 17/03/19 | ВИСТ — Юность-Авангард | 2:7 | |
| 10 тур | 24/03/19 | Юность-Авангард — Братцы | 5:0 | |
| 11 тур | 31/03/19 | Атлетик — Юность-Авангард | 1:6 |