![Владимир Владимирович Редькин](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/player358659155.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Редькин
Полное имя | Владимир Владимирович Редькин |
---|---|
Возраст | 37 лет |
турниры (46)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2023 | Кубок 2023 | Юность-Авангард-2 |
2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
2017 | Кубок 2017 | Юность |
2017 | Высший дивизион | Юность |
2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
Редькин
Владимир Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Руководитель
Владимир Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Руководитель
Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово среди мужских команд 2019 г. |
---|---|
Команда | Юность-Авангард |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 23/05/19 | Юность-Авангард — ВИСТ | 5:3 | |
2 тур | 27/05/19 | ГФФ — Юность-Авангард | 4:1 | |
5 тур | 11/06/19 | Торнадо — Юность-Авангард | 4:5 | |
6 тур | 17/06/19 | Юность-Авангард — Шторм | 2:2 | |
7 тур | 24/06/19 | Русь — Юность-Авангард | 2:4 | |
8 тур | 26/06/19 | Юность-Авангард — Атлетик | 2:1 | |
9 тур | 2/07/19 | КФК — Юность-Авангард | 3:6 | |
10 тур | 8/07/19 | ВИСТ — Юность-Авангард | 2:0 | |
11 тур | 11/07/19 | Юность-Авангард — ГФФ | 1:4 | |
12 тур | 15/07/19 | Комбинат — Юность-Авангард | 5:3 | |
13 тур | 17/07/19 | Южный — Юность-Авангард | 4:5 | |
15 тур | 29/07/19 | Шторм — Юность-Авангард | 3:5 | |
16 тур | 31/07/19 | Юность-Авангард — Русь | 10:3 | |
17 тур | 5/08/19 | Атлетик — Юность-Авангард | 2:4 | |
18 тур | 8/08/19 | Юность-Авангард — КФК | 7:3 |