Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Редькин
| Полное имя | Владимир Владимирович Редькин |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (47)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2024 | Кубок 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Первый дивизион | Юность-Авангард дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард |
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Юность-Авангард-2 |
| 2024 | Второй дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2024 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2023 | Кубок 2023 | Юность-Авангард-2 |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард-2 |
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Юность-Авангард |
| 2023 | Третий дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2023 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2023 | Первый дивизион | Юность-Авангард-2 |
| 2022 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2022 | Первый дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2022 | Высший дивизион | Юность-РГГУ |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-РГГУ Дубль |
| 2021 | Второй дивизион 8х8 | Юность-Авангард Дубль |
| 2021 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2021 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2020 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2020 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2019 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2019 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард-2 |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Юность-Авангард |
| 2018 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион 8х8 | Юность-Авангард |
| 2018 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Юность-Авангард |
| 2017 | Кубок 2017/2018 | Юность-Авангард |
| 2017 | Высший дивизион | Юность-Авангард |
| 2017 | Первый дивизион | Юность-Авангард Дубль |
| 2017 | Золотая осень 2017 | Юность |
| 2017 | Кубок 2017 | Юность |
| 2017 | Высший дивизион | Юность |
| 2017 | Суперкубок 2017 | Юность |
Редькин
Владимир Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Руководитель
Владимир Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Руководитель
| Турнир | Первый дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2019/2020 гг. |
|---|---|
| Команда | Юность-Авангард Дубль |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 4/01/20 | КФК Д — Юность-Авангард Д | 7:3 | |
| 2 тур | 11/01/20 | Юность-Авангард Д — Заря | 6:6 | |
| 3 тур | 18/01/20 | Сибирь — Юность-Авангард Д | 6:3 | |
| 4 тур | 25/01/20 | Юность-Авангард Д — Навигатор | 2:4 | |
| 5 тур | 1/02/20 | К7 — Юность-Авангард Д | 5:6 | |
| 6 тур | 8/02/20 | Юность-Авангард Д — Атлетик | 4:6 | |
| 7 тур | 22/02/20 | Торнадо — Юность-Авангард Д | 8:10 | |
| 8 тур | 7/03/20 | Юность-Авангард Д — Юнион | 5:3 | |
| 10 тур | 5/12/20 | ШАГОРД — Юность-Авангард Д | 8:8 | |
| 11 тур | 12/12/20 | Юность-Авангард Д — Вика | 4:7 |