Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Юрий Матвеев
Полное имя | Юрий Витальевич Матвеев |
---|---|
Возраст | 42 года |
турниры (12)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2022 | Турнир посвящённый Дню Победы по мини-футболу 2022 | Пересвет |
2021 | Второй дивизион | Гордые Ирландцы Дубль |
2021 | Первый дивизион | Гордые Ирландцы |
2019 | Высший дивизион | Гордые Ирландцы |
2019 | Первый дивизион 8х8 | Гордые Ирландцы |
2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | Гордые Ирландцы |
2018 | Первый дивизион | Гордые Ирландцы |
2018 | Высший дивизион 8х8 | Гордые Ирландцы |
2018 | Турнир посвящённый Дню Победы 2018 | Гордые Ирландцы |
2017 | Кубок 2017/2018 | Гордые Ирландцы |
2017 | Второй дивизион | Гордые Ирландцы |
2017 | Турнир посвящённый Дню Победы 2017 | Гордые Ирландцы |
Матвеев
Юрий Витальевич
Возраст: 42 года
Должность: Тренер
Юрий Витальевич
Возраст: 42 года
Должность: Тренер
Турнир | Кубок г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2017/2018 гг. |
---|---|
Команда | Гордые Ирландцы |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2-й раунд | 20/01/18 | Гордые Ирландцы — Константиново | 9:4 | |
1/8 финала | 17/02/18 | Пересвет-ВИСА — Гордые Ирландцы | 8:2 |