Русская община Домодедово
| Название | Русская община |
|---|---|
| Город | Домодедово |
| Сайт команды | http://net.net |
Игрок
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
| 5 | 04.01.2026 Вс 17:05 | Русская община (Домодедово) — Братцы Д (Домодедово) | 5:4 | Константиновский СДК Домодедово |
| 11 | 11.01.2026 Вс 17:05 | Медведи (Домодедово) — Русская община (Домодедово) | 4:3 | Константиновский СДК Домодедово |
| 18 | 18.01.2026 Вс 17:05 | Русская община (Домодедово) — Облачко (Северный) | 7:4 | Константиновский СДК Домодедово |
| 20 | 24.01.2026 Сб 13:45 | Торнадо-Трест 11 Д (Домодедово) — Русская община (Домодедово) | 6:3 | Константиновский СДК Домодедово |
| 25 | 01.02.2026 Вс 16:15 | Русская община (Домодедово) — КШФ (Западный) | 3:4 | Константиновский СДК Домодедово |
| 31 | 07.02.2026 Сб 15:25 | Русская община (Домодедово) — СДК Заря (Растуново) | 7:3 | Константиновский СДК Домодедово |
Предстоящие матчи
| 38 | 14.02.2026 Сб 14:35 | Пахра (Чурилково) — Русская община (Домодедово) | -:- | Константиновский СДК Домодедово |
| 45 | Русская община (Домодедово) — САБ (Домодедово) | -:- | Не указан | |
| 53 | Импульс Д (Ильинское) — Русская община (Домодедово) | -:- | Не указан | |
| 58 | Русская община (Домодедово) — Гальчино (Гальчино) | -:- | Не указан | |
| 64 | Легион (Домодедово) — Русская община (Домодедово) | -:- | Не указан |