К7 Домодедово
| Название | К7 |
|---|---|
| Город | Домодедово |
Игрок
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
| 3 | 04.01.2026 Вс 14:30 | К7 (Домодедово) — Вика Д (Белые Столбы) | 0:5 | Константиновский СДК Домодедово |
| 8 | 11.01.2026 Вс 11:55 | МГК Д (г.о. Домодедово) — К7 (Домодедово) | 9:3 | Константиновский СДК Домодедово |
| 15 | 18.01.2026 Вс 16:15 | К7 (Домодедово) — КФК (Константиново) | 1:7 | Константиновский СДК Домодедово |
| 23 | 25.01.2026 Вс 15:25 | Юность-Авангард Д (Домодедово) — К7 (Домодедово) | 10:1 | Константиновский СДК Домодедово |
| 28 | 31.01.2026 Сб 14:35 | К7 (Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 1:4 | Константиновский СДК Домодедово |
| 33 | 08.02.2026 Вс 14:30 | Испанская академия футбола Д (Южный) — К7 (Домодедово) | 10:3 | Константиновский СДК Домодедово |
Предстоящие матчи
| 39 | 15.02.2026 Вс 17:00 | К7 (Домодедово) — Север Д (г.о. Домодедово) | -:- | Константиновский СДК Домодедово |
| 45 | Атлетик (Авиационный) — К7 (Домодедово) | -:- | Не указан | |
| 50 | К7 (Домодедово) — Темп (г.о. Домодедово) | -:- | Не указан | |
| 60 | МАСС ГРУПП Д (Москва) — К7 (Домодедово) | -:- | Не указан | |
| 61 | К7 (Домодедово) — ШАГОРД Д (Домодедово) | -:- | Не указан |