Атлетик Авиационный
| Название | Атлетик |
|---|---|
| Город | Авиационный |
Игрок
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
| 5 | 04.01.2026 Вс 11:55 | Атлетик (Авиационный) — Юность-Авангард Д (Домодедово) | 5:3 | Константиновский СДК Домодедово |
| 11 | 11.01.2026 Вс 13:35 | Братцы (Домодедово) — Атлетик (Авиационный) | 2:15 | Константиновский СДК Домодедово |
| 18 | 18.01.2026 Вс 12:45 | Атлетик (Авиационный) — Испанская академия футбола Д (Южный) | 3:2 | Константиновский СДК Домодедово |
| 20 | 25.01.2026 Вс 14:30 | Север Д (г.о. Домодедово) — Атлетик (Авиационный) | 1:4 | Константиновский СДК Домодедово |
| 25 | 01.02.2026 Вс 14:30 | Атлетик (Авиационный) — ШАГОРД Д (Домодедово) | 8:3 | Константиновский СДК Домодедово |
| 31 | 07.02.2026 Сб 14:30 | Атлетик (Авиационный) — Темп (г.о. Домодедово) | 7:3 | Константиновский СДК Домодедово |
Предстоящие матчи
| 38 | 15.02.2026 Вс 15:15 | МАСС ГРУПП Д (Москва) — Атлетик (Авиационный) | -:- | Константиновский СДК Домодедово |
| 45 | Атлетик (Авиационный) — К7 (Домодедово) | -:- | Не указан | |
| 53 | Вика Д (Белые Столбы) — Атлетик (Авиационный) | -:- | Не указан | |
| 58 | Атлетик (Авиационный) — МГК Д (г.о. Домодедово) | -:- | Не указан | |
| 64 | КФК (Константиново) — Атлетик (Авиационный) | -:- | Не указан |