ГПЗ Константиново Константиново
| Название | ГПЗ Константиново |
|---|---|
| Город | Константиново |
Игрок
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
| 6 | 03.01.2026 Сб 15:30 | Темп (г.о. Домодедово) — КФК (Константиново) | 2:2 | Константиновский СДК Домодедово |
| 9 | 11.01.2026 Вс 12:45 | КФК (Константиново) — МАСС ГРУПП Д (Москва) | 8:2 | Константиновский СДК Домодедово |
| 15 | 18.01.2026 Вс 16:15 | К7 (Домодедово) — КФК (Константиново) | 1:7 | Константиновский СДК Домодедово |
| 24 | 24.01.2026 Сб 12:55 | КФК (Константиново) — Вика Д (Белые Столбы) | 5:0 | Константиновский СДК Домодедово |
| 30 | 01.02.2026 Вс 12:45 | МГК Д (г.о. Домодедово) — КФК (Константиново) | 5:7 | Константиновский СДК Домодедово |
| 35 | 08.02.2026 Вс 13:35 | ШАГОРД Д (Домодедово) — КФК (Константиново) | 3:7 | Константиновский СДК Домодедово |
Предстоящие матчи
| 42 | 15.02.2026 Вс 16:05 | КФК (Константиново) — Юность-Авангард Д (Домодедово) | -:- | Константиновский СДК Домодедово |
| 48 | Братцы (Домодедово) — КФК (Константиново) | -:- | Не указан | |
| 51 | КФК (Константиново) — Испанская академия футбола Д (Южный) | -:- | Не указан | |
| 57 | Север Д (г.о. Домодедово) — КФК (Константиново) | -:- | Не указан | |
| 64 | КФК (Константиново) — Атлетик (Авиационный) | -:- | Не указан |