Братцы Домодедово
Название | Братцы |
---|---|
Город | Домодедово |
Игрок
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Дискв.
2 | 07.09.2025 Вс 09:00 | Братцы (Домодедово) — Полёт Д (Авиационный) | 4:4 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
10 | 13.09.2025 Сб 13:00 | Гальчино Д (Гальчино) — Братцы (Домодедово) | 4:2 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
58 | 20.09.2025 Сб 14:00 | Братцы (Домодедово) — МГК Д (г.о. Домодедово) | 2:5 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
17 | 28.09.2025 Вс 15:00 | Братцы (Домодедово) — САБ (Домодедово) | 4:4 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
21 | 05.10.2025 Вс 10:00 | Гефест (Бронницы) — Братцы (Домодедово) | 6:1 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
27 | 11.10.2025 Сб 09:00 | Братцы (Домодедово) — Легион (Домодедово) | 6:2 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
32 | 18.10.2025 Сб 10:00 | Русская община (Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 3:0 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
Предстоящие матчи
38 | Братцы (Домодедово) — ЮНД Д (Южный) | -:- | Не указан | |
44 | СДК Заря (Растуново) — Братцы (Домодедово) | -:- | Не указан | |
47 | Братцы (Домодедово) — Навигатор (Домодедово) | -:- | Не указан | |
54 | ШАГОРД (Домодедово) — Братцы (Домодедово) | -:- | Не указан |