Легион Домодедово
Название | Легион |
---|---|
Город | Домодедово |
Игрок
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
5 | 06.09.2025 Сб 13:00 | Легион (Домодедово) — СДК Заря (Растуново) | 3:3 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
7 | 14.09.2025 Вс 14:00 | Навигатор (Домодедово) — Легион (Домодедово) | 1:2 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
13 | 20.09.2025 Сб 15:00 | Легион (Домодедово) — ШАГОРД (Домодедово) | 2:2 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
19 | 27.09.2025 Сб 12:00 | Полёт Д (Авиационный) — Легион (Домодедово) | 2:1 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
22 | 04.10.2025 Сб 15:00 | Легион (Домодедово) — Гальчино Д (Гальчино) | 3:6 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
27 | 11.10.2025 Сб 09:00 | Братцы (Домодедово) — Легион (Домодедово) | 6:2 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
31 | 18.10.2025 Сб 13:00 | Легион (Домодедово) — САБ (Домодедово) | 1:2 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
Предстоящие матчи
40 | 26.10.2025 Вс 13:00 | Гефест (Бронницы) — Легион (Домодедово) | -:- | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
64 | Легион (Домодедово) — МГК Д (г.о. Домодедово) | -:- | Не указан | |
50 | Легион (Домодедово) — Русская община (Домодедово) | -:- | Не указан | |
51 | ЮНД Д (Южный) — Легион (Домодедово) | -:- | Не указан |