Статистика турнира Высший дивизион 8х8
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 244 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 201 |
| Количество проведённых игр | 32 |
| Количество голов в чужие ворота | 123 |
| Количество автоголов | 5 |
| Голов команд-хозяев | 70 (57%) |
| Голов команд-гостей | 53 (43%) |
| Побед команд-хозяев | 14 (44%) |
| Побед команд-гостей | 15 (47%) |
| Ничьих | 2 (6%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.84 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 21 (66%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 4 |
| Пенальти реализовано | 3 (75%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 35 (1.09) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.06) |
| Среднее количество зрителей | 42 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 5:1 | 3 |
| 3:0 | 2 |
| 6:2 | 2 |
| 5:3 | 2 |
| 4:3 | 2 |
| 5:0 | 2 |
| 9:0 | 1 |
| 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Комбинат (07.09.2025 - 19.10.2025) | 8 |
| Беспроигрышная | Комбинат (07.09.2025 - 19.10.2025) | 8 |
| Ничейная | СИСТЕМА (07.09.2025 - 07.09.2025) ЛюксГранит (07.09.2025 - 07.09.2025) Импульс (18.10.2025 - 18.10.2025) Юность-Авангард (18.10.2025 - 18.10.2025) |
1 |
| Безничейная | Комбинат (07.09.2025 - 23.10.2025) | 9 |
| Безвыигрышная | СК Север (07.09.2025 - 25.10.2025) | 7 |
| Проигрышная | СК Север (07.09.2025 - 25.10.2025) | 7 |
| Голевая | Комбинат (07.09.2025 - 23.10.2025) | 9 |
| Безголевая | Гальчино (06.09.2025 - 13.09.2025) СК Север (20.09.2025 - 27.09.2025) |
2 |
| Без пропуска голов | Темп (07.09.2025 - 13.09.2025) Московская гидравлическая компания (20.09.2025 - 28.09.2025) |
2 |
| С пропуском голов | Импульс (06.09.2025 - 26.10.2025) | 8 |
| С удалениями | Московская гидравлическая компания (06.09.2025 - 06.09.2025) Комбинат (20.09.2025 - 20.09.2025) |
1 |
| Без удалений | Импульс (06.09.2025 - 26.10.2025) | 8 |