Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Валерий Аверьянов
| Полное имя | Валерий Иванович Аверьянов | 
|---|---|
| Возраст | 39 лет | 
турниры (15)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Второй дивизион 8х8 | Московская гидравлическая компания Дубль | 
| 2025 | Высший дивизион 8х8 | Московская гидравлическая компания | 
| 2025 | Высший дивизион | Московская гидравлическая компания | 
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Московская гидравлическая компания-2 | 
| 2025 | Турнир посвящённый 80-летию Победы 2025 | Московская гидравлическая компания | 
| 2025 | Второй дивизион | Московская гидравлическая компания Дубль | 
| 2025 | Высший дивизион | Московская гидравлическая компания | 
| 2024 | Второй дивизион 8х8 | Московская гидравлическая компания Дубль | 
| 2024 | Высший дивизион 8х8 | Московская гидравлическая компания | 
| 2024 | Первый дивизион | Московская гидравлическая компания | 
| 2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Московская гидравлическая компания | 
| 2024 | Второй дивизион | Московская гидравлическая компания Дубль | 
| 2024 | Высший дивизион | Московская гидравлическая компания | 
| 2023 | Второй дивизион 8х8 | Московская гидравлическая компания | 
| 2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Московская гидравлическая компания | 
| 2023 | Второй дивизион | Московская гидравлическая компания | 
            Аверьянов
            
Валерий Иванович
                            
Возраст: 39 лет
Должность: Официальный представитель
Валерий Иванович
Возраст: 39 лет
Должность: Официальный представитель
| Турнир | Высший дивизион чемпионата 8х8 г.о. Домодедово среди мужских команд 2025 г. | 
|---|---|
| Команда | Московская гидравлическая компания | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 6/09/25 | МГК — Импульс | 2:3 | |
| 3 тур | 20/09/25 | МГК — Темп | 3:0 | |
| 4 тур | 28/09/25 | Гальчино — МГК | 0:5 | |
| 5 тур | 5/10/25 | МГК — Север | 6:3 | |
| 7 тур | 19/10/25 | СИСТЕМА — МГК | 1:8 | |
| 9 тур | 23/10/25 | Комбинат — МГК | 1:2 |