Юность-Авангард Домодедово
Название | Юность-Авангард |
---|---|
Город | Домодедово |
Игрок
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Дискв.
5 | 03.01.2025 Пт 10:00 | Вика (Белые Столбы) — Юность-Авангард (Домодедово) | 0:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
10 | 05.01.2025 Вс 11:45 | Юность-Авангард (Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 6:2 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
16 | 08.01.2025 Ср 13:35 | Темп (г.о. Домодедово) — Юность-Авангард (Домодедово) | 3:7 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
23 | 11.01.2025 Сб 11:45 | Юность-Авангард (Домодедово) — Технополитен (Домодедово) | 7:4 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
29 | 19.01.2025 Вс 10:00 | Пахра (Чурилково) — Юность-Авангард (Домодедово) | 2:6 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
34 | 01.02.2025 Сб 11:45 | Юность-Авангард (Домодедово) — МГК (г.о. Домодедово) | 7:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
42 | 16.02.2025 Вс 12:35 | СИСТЕМА (Домодедово) — Юность-Авангард (Домодедово) | 1:10 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
Предстоящие матчи
43 | 01.03.2025 Сб 09:00 | ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) — Юность-Авангард (Домодедово) | -:- | ФОК-2 Авангард Домодедово |
49 | Юность-Авангард (Домодедово) — Импульс (Ильинское) | -:- | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
56 | Север (г.о. Домодедово) — Юность-Авангард (Домодедово) | -:- | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
65 | Юность-Авангард (Домодедово) — Барсада (Вельяминово) | -:- | ФОК-2 Авангард Домодедово |