Статистика турнира Высший дивизион
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 231 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 195 |
| Количество проведённых игр | 66 |
| Количество голов в чужие ворота | 567 |
| Количество автоголов | 4 |
| Голов команд-хозяев | 283 (50%) |
| Голов команд-гостей | 284 (50%) |
| Побед команд-хозяев | 32 (48%) |
| Побед команд-гостей | 26 (39%) |
| Ничьих | 8 (12%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.59 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 60 (91%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 113 (1.71) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 12 (0.18) |
| Среднее количество зрителей | 45 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:3 | 5 |
| 6:3 | 5 |
| 3:3 | 4 |
| 8:4 | 3 |
| 3:1 | 3 |
| 5:2 | 3 |
| 8:2 | 3 |
| 5:1 | 2 |
| 3:2 | 2 |
| 3:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Юность-Авангард (03.01.2025 - 15.03.2025) | 10 |
| Беспроигрышная | Юность-Авангард (03.01.2025 - 22.03.2025) | 11 |
| Ничейная | Пахра (03.01.2025 - 05.01.2025) Вика (09.03.2025 - 15.03.2025) |
2 |
| Безничейная | Темп (03.01.2025 - 22.03.2025) | 11 |
| Безвыигрышная | Темп (03.01.2025 - 15.03.2025) | 10 |
| Проигрышная | Темп (03.01.2025 - 15.03.2025) | 10 |
| Голевая | Московская гидравлическая компания (03.01.2025 - 22.03.2025) СК Север (03.01.2025 - 22.03.2025) Технополитен (03.01.2025 - 22.03.2025) ДЭП-Шторм (03.01.2025 - 22.03.2025) Барсада (03.01.2025 - 22.03.2025) Юность-Авангард (03.01.2025 - 22.03.2025) Пахра (03.01.2025 - 22.03.2025) |
11 |
| Безголевая | Вика (03.01.2025 - 03.01.2025) Импульс (15.03.2025 - 15.03.2025) Темп (15.03.2025 - 15.03.2025) Братцы (15.03.2025 - 15.03.2025) СИСТЕМА (19.01.2025 - 19.01.2025) |
1 |
| Без пропуска голов | Юность-Авангард (03.01.2025 - 03.01.2025) Барсада (03.01.2025 - 03.01.2025) СИСТЕМА (05.01.2025 - 05.01.2025) СК Север (11.01.2025 - 11.01.2025) Московская гидравлическая компания (19.01.2025 - 19.01.2025) ДЭП-Шторм (15.03.2025 - 15.03.2025) Пахра (15.03.2025 - 15.03.2025) Технополитен (15.03.2025 - 15.03.2025) |
1 |
| С пропуском голов | Братцы (03.01.2025 - 22.03.2025) Импульс (03.01.2025 - 22.03.2025) Темп (03.01.2025 - 22.03.2025) Вика (03.01.2025 - 22.03.2025) |
11 |
| С удалениями | Юность-Авангард (15.03.2025 - 22.03.2025) | 2 |
| Без удалений | Московская гидравлическая компания (03.01.2025 - 22.03.2025) Братцы (03.01.2025 - 22.03.2025) Импульс (03.01.2025 - 22.03.2025) СК Север (03.01.2025 - 22.03.2025) ДЭП-Шторм (03.01.2025 - 22.03.2025) СИСТЕМА (03.01.2025 - 22.03.2025) |
11 |