![Алексей Владимирович Носов](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/player1948650970.jpg)
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Алексей Носов
Полное имя | Алексей Владимирович Носов |
---|---|
Возраст | 37 лет |
турниры (20)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Зимний турнир 7х7 2025. Ветераны 35+ | Торнадо-Трест 11 |
2025 | Первый дивизион | Технополитен Дубль |
2025 | Высший дивизион | Технополитен |
2024 | Высший дивизион 8х8 | Технополитен |
2024 | Ветеранская лига 2024 (35+) | Торнадо-Трест 11 |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 | Технополитен |
2024 | Турнир посвящённый Дню Победы 2024 (8х8) 35+ | Торнадо-Трест 11 |
2024 | Зимний турнир 7х7 2024. Ветераны 35+ | Торнадо-Трест 11 |
2024 | Первый дивизион | Технополитен Дубль |
2024 | Высший дивизион | Технополитен |
2023 | Высший дивизион 8х8 | Технополитен |
2023 | Ветеранская лига 2023 | Торнадо-Трест 11 |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 | Технополитен |
2023 | Турнир посвящённый Дню Победы 2023 (8х8) 35+ | Торнадо-Трест 11 |
2023 | Первый дивизион | Технополитен-2 |
2023 | Первый дивизион | Технополитен |
2021 | Первый дивизион | Торнадо |
2021 | Высший дивизион | Торнадо-Пересвет |
2021 | Первый дивизион | Торнадо |
2020 | Высший дивизион 8х8 | Пересвет-Торнадо |
2020 | Высший дивизион | Торнадо-Пересвет |
Носов
Алексей Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Официальный представитель
Алексей Владимирович
Возраст: 37 лет
Должность: Официальный представитель
Турнир | Турнир посвящённый Дню Победы 2024. Ветераны 35+ |
---|---|
Команда | Торнадо-Трест 11 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 20/04/24 | Торнадо-Трест 11 — ЛюксГранит | 1:2 | |
2 тур | 4/05/24 | Факел — Торнадо-Трест 11 | 4:2 | |
3 тур | 11/05/24 | Торнадо-Трест 11 — Ветераны П-К | 3:3 | |
1/8 финала | 18/05/24 | Север — Торнадо-Трест 11 | 0:3 | |
1/4 финала | 26/05/24 | Арсенал — Торнадо-Трест 11 | 0:5 | |
1/2 финала | 1/06/24 | Торнадо-Трест 11 — Полёт | 1:0 | |
Финал | 2/06/24 | Торнадо-Трест 11 — DAP | 2:1 |