Статистика турнира Открытое Первенство г.о. Домодедово по женскому футболу 6х6 (октябрь 2022)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 5 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 10 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 2 (20%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 50 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:0 | 3 |
1:1 | 2 |
3:0 | 2 |
2:1 | 1 |
4:0 | 1 |
5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ШАГОРД (09.10.2022 - 09.10.2022) | 4 |
Беспроигрышная | ШАГОРД (09.10.2022 - 09.10.2022) | 4 |
Ничейная | МТУСИ (09.10.2022 - 09.10.2022) Авангард (09.10.2022 - 09.10.2022) СК Север (09.10.2022 - 09.10.2022) Decision Action Performance (09.10.2022 - 09.10.2022) |
1 |
Безничейная | ШАГОРД (09.10.2022 - 09.10.2022) | 4 |
Безвыигрышная | Decision Action Performance (09.10.2022 - 09.10.2022) СК Север (09.10.2022 - 09.10.2022) |
4 |
Проигрышная | Decision Action Performance (09.10.2022 - 09.10.2022) СК Север (09.10.2022 - 09.10.2022) |
2 |
Голевая | ШАГОРД (09.10.2022 - 09.10.2022) | 4 |
Безголевая | Decision Action Performance (09.10.2022 - 09.10.2022) | 2 |
Без пропуска голов | ШАГОРД (09.10.2022 - 09.10.2022) | 2 |
С пропуском голов | Decision Action Performance (09.10.2022 - 09.10.2022) СК Север (09.10.2022 - 09.10.2022) |
4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Decision Action Performance (09.10.2022 - 09.10.2022) СК Север (09.10.2022 - 09.10.2022) Авангард (09.10.2022 - 09.10.2022) ШАГОРД (09.10.2022 - 09.10.2022) МТУСИ (09.10.2022 - 09.10.2022) |
4 |