Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Наталья Захарова
| Полное имя | Наталья Валерьевна Захарова |
|---|---|
| Возраст | 38 лет |
турниры (19)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2020 | Первый дивизион | К7 |
| 2019 | Первый дивизион 8х8 | К7 |
| 2019 | Первый дивизион | К7 |
| 2019 | Турнир посвящённый Дню Победы 2019 | К7 |
| 2018 | Первый дивизион | К7 |
| 2018 | Второй дивизион | К7 Дубль |
| 2018 | Первый дивизион | К7 |
| 2017 | Кубок 2017/2018 | К7 |
| 2017 | Высший дивизион | К7 |
| 2017 | Первый дивизион | К7 Дубль |
| 2017 | Переходные игры | Атлант |
| 2017 | Кубок 2017 | Атлант |
| 2017 | Высший дивизион | Атлант |
| 2017 | Турнир посвящённый Дню Победы 2017 (8х8) 35+ | Атлант |
| 2017 | Турнир посвящённый Дню Победы 2017 | Атлант |
| 2017 | Суперкубок 2017 | Атлант |
| 2016 | Первый дивизион | Атлант Дубль |
| 2016 | Высший дивизион | Атлант |
| 2016 | Кубок 2016 | Атлант-2 |
| 2016 | Кубок 2016 | Атлант |
Захарова
Наталья Валерьевна
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
Наталья Валерьевна
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
| Турнир | Кубок г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2016 г. |
|---|---|
| Команда | Атлант-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 финала | 19/11/16 | Атлант-2 — Юнион-2 | 7:0 | |
| 1/8 финала | 20/11/16 | Торнадо — Атлант-2 | 4:4 пен.3:1 | |
| 1/8 финала | 20/11/16 | Атлант — Комбинат-2 | 13:0 | |
| 1/4 финала | 26/11/16 | Факел — Атлант | 2:3 | |
| 1/2 финала | 27/11/16 | Атлант — КФК | 4:2 | |
| Финал | 27/11/16 | Торнадо — Атлант | 3:6 |
Захарова
Наталья Валерьевна
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
Наталья Валерьевна
Возраст: 38 лет
Должность: Администратор команды
| Турнир | Кубок г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2016 г. |
|---|---|
| Команда | Атлант |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 финала | 19/11/16 | Атлант-2 — Юнион-2 | 7:0 | |
| 1/8 финала | 20/11/16 | Торнадо — Атлант-2 | 4:4 пен.3:1 | |
| 1/8 финала | 20/11/16 | Атлант — Комбинат-2 | 13:0 | |
| 1/4 финала | 26/11/16 | Факел — Атлант | 2:3 | |
| 1/2 финала | 27/11/16 | Атлант — КФК | 4:2 | |
| Финал | 27/11/16 | Торнадо — Атлант | 3:6 |