Статистика турнира 2009-2010 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 11 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 10 (91%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
15:0 | 1 |
2:1 | 1 |
3:1 | 1 |
3:2 | 1 |
4:0 | 1 |
4:3 | 1 |
5:0 | 1 |
8:0 | 1 |
8:2 | 1 |
9:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Испанская академия футбола-2 (06.10.2021 - 06.10.2021) | 4 |
Беспроигрышная | Испанская академия футбола-2 (06.10.2021 - 06.10.2021) | 4 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Лидер (06.10.2021 - 06.10.2021) СШОР Олимп-2 (06.10.2021 - 06.10.2021) СШОР Олимп (06.10.2021 - 06.10.2021) Испанская академия футбола-2 (06.10.2021 - 06.10.2021) |
4 |
Безвыигрышная | Испанская академия футбола (06.10.2021 - 06.10.2021) Лидер (06.10.2021 - 06.10.2021) |
3 |
Проигрышная | Испанская академия футбола (06.10.2021 - 06.10.2021) Лидер (06.10.2021 - 06.10.2021) |
3 |
Голевая | СШОР Олимп-2 (06.10.2021 - 06.10.2021) Испанская академия футбола-2 (06.10.2021 - 06.10.2021) |
4 |
Безголевая | СДК Заря (06.10.2021 - 06.10.2021) | 2 |
Без пропуска голов | Испанская академия футбола-2 (06.10.2021 - 06.10.2021) | 3 |
С пропуском голов | Лидер (06.10.2021 - 06.10.2021) | 4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Лидер (06.10.2021 - 06.10.2021) СШОР Олимп-2 (06.10.2021 - 06.10.2021) СШОР Олимп (06.10.2021 - 06.10.2021) Испанская академия футбола-2 (06.10.2021 - 06.10.2021) |
4 |