Статистика турнира Золотая осень 2016
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 20 |
| Количество заявленных игроков | 298 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 268 |
| Количество проведённых игр | 49 |
| Количество голов в чужие ворота | 143 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 68 (48%) |
| Голов команд-гостей | 75 (52%) |
| Побед команд-хозяев | 23 (47%) |
| Побед команд-гостей | 17 (35%) |
| Ничьих | 9 (18%) |
| Среднее количество голов за матч | 2.92 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 14 (29%) |
| Безголевых игр | 4 (8%) |
| Пенальти назначено | 1 |
| Пенальти реализовано | 1 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 32 (0.65) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.02) |
| Среднее количество зрителей | 21 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 12 |
| 1:0 | 8 |
| 3:0 | 5 |
| 0:0 | 4 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 6:0 | 2 |
| 5:0 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 3:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Пересвет (24.09.2016 - 16.10.2016) Вист (24.09.2016 - 16.10.2016) |
5 |
| Беспроигрышная | Пересвет (24.09.2016 - 16.10.2016) Вист (24.09.2016 - 16.10.2016) |
6 |
| Ничейная | Пахра (25.09.2016 - 09.10.2016) | 2 |
| Безничейная | Шторм (24.09.2016 - 16.10.2016) | 7 |
| Безвыигрышная | Пахра (25.09.2016 - 16.10.2016) | 5 |
| Проигрышная | Стафф (24.09.2016 - 09.10.2016) Вика (24.09.2016 - 09.10.2016) |
4 |
| Голевая | Шторм (24.09.2016 - 16.10.2016) Вист-2 (24.09.2016 - 16.10.2016) |
6 |
| Безголевая | Стафф (24.09.2016 - 09.10.2016) Факел (24.09.2016 - 09.10.2016) Вика (24.09.2016 - 09.10.2016) Тигры (24.09.2016 - 09.10.2016) |
4 |
| Без пропуска голов | Вист (24.09.2016 - 09.10.2016) Шторм (24.09.2016 - 09.10.2016) |
4 |
| С пропуском голов | Стафф (24.09.2016 - 09.10.2016) Пахра (25.09.2016 - 16.10.2016) |
4 |
| С удалениями | Шторм (16.10.2016 - 16.10.2016) | 1 |
| Без удалений | Полёт (24.09.2016 - 16.10.2016) | 7 |