Статистика турнира Золотая осень 2014
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 18 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 48 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 21 (44%) |
Безголевых игр | 9 (19%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 39 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 9 |
2:0 | 8 |
2:1 | 4 |
3:1 | 4 |
4:0 | 3 |
1:0 | 2 |
1:1 | 2 |
3:0 | 2 |
4:1 | 2 |
5:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Шторм (05.10.2014 - 25.10.2014) | 6 |
Беспроигрышная | Шторм (05.10.2014 - 25.10.2014) | 7 |
Ничейная | Юнион (04.10.2014 - 04.10.2014) | 3 |
Безничейная | Юность (04.10.2014 - 25.10.2014) Заря (04.10.2014 - 25.10.2014) Шторм (05.10.2014 - 25.10.2014) |
6 |
Безвыигрышная | Гюнай (04.10.2014 - 04.10.2014) Олимпик (05.10.2014 - 05.10.2014) Легион (05.10.2014 - 12.10.2014) Юнион (04.10.2014 - 12.10.2014) Союз (04.10.2014 - 12.10.2014) |
4 |
Проигрышная | Олимпик (05.10.2014 - 05.10.2014) Легион (05.10.2014 - 12.10.2014) Союз (04.10.2014 - 12.10.2014) |
4 |
Голевая | Шторм (05.10.2014 - 25.10.2014) | 6 |
Безголевая | Юнион (04.10.2014 - 04.10.2014) | 3 |
Без пропуска голов | Юность (04.10.2014 - 04.10.2014) Юнион (04.10.2014 - 04.10.2014) Торнадо-2 (05.10.2014 - 05.10.2014) Метако-2 (05.10.2014 - 05.10.2014) |
3 |
С пропуском голов | Спартак (05.10.2014 - 25.10.2014) | 5 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Метако (05.10.2014 - 25.10.2014) Атлетик (05.10.2014 - 25.10.2014) Торнадо (04.10.2014 - 25.10.2014) Шторм (05.10.2014 - 25.10.2014) |
7 |