Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Олег Игнатов
Возраст | 30 лет |
---|
турниры (55)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово среди мужских команд 2018 г. |
---|---|
Команда | Юность-Авангард |
Матчей сыграно | 16 (14/1/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 22/05/18 | Атлетик — Юность-Авангард | 1:5 | 1 | |
2 тур | 24/05/18 | Юнион — Юность-Авангард | 0:2 | ||
4 тур | 31/05/18 | Юность-Авангард — Полёт | 14:1 | 3 | |
5 тур | 4/06/18 | Пахра — Юность-Авангард | 3:4 | ||
6 тур | 7/06/18 | Юность-Авангард — Комбинат | 5:5 | ||
8 тур | 18/06/18 | Юность-Авангард — Торнадо-Трест 11 | 10:2 | дисквал. на 1 матч | |
9 тур | 21/06/18 | Русь — Юность-Авангард | 1:2 | пропускает матч 1/1 | |
10 тур | 28/06/18 | Юность-Авангард — КФК | 5:3 | 1 | |
11 тур | 2/07/18 | ГФФ — Юность-Авангард | 2:6 | 2 | |
12 тур | 9/07/18 | Юность-Авангард — Атлетик | 6:3 | 1(п) | |
13 тур | 13/07/18 | Юность-Авангард — Юнион | 10:1 | 1 1(п) | |
14 тур | 17/07/18 | Юность-Авангард — ВИСТ | 13:1 | 1 | |
15 тур | 19/07/18 | Полёт — Юность-Авангард | 4:11 | 1 | |
16 тур | 23/07/18 | Юность-Авангард — Пахра | 14:2 | 3 | |
17 тур | 30/07/18 | Комбинат — Юность-Авангард | 1:0 | ||
18 тур | 2/08/18 | Юность-Авангард — Шторм | 4:3 | 2 | дисквал. на 1 матч |
19 тур | 7/08/18 | Торнадо-Трест 11 — Юность-Авангард | 1:2 | пропускает матч 1/1 | |
20 тур | 9/08/18 | Юность-Авангард — Русь | 6:5 | дисквал. на 2 матча | |
21 тур | 14/08/18 | КФК — Юность-Авангард | 1:7 | пропускает матч 1/2 | |
22 тур | 19/08/18 | Юность-Авангард — ГФФ | 10:3 | пропускает матч 2/2 |
Общая статистика
131
114
80
104
10
9254
141
15
3
-
-
141
40
4
1
5
8
-
-
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
98
134
1
135
3
1
-
15
-
1
1
85
70
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
108
14
212
139
351
-
4
27
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб