Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Андрей Масленый
Возраст | 34 года |
---|
турниры (20)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
11
11
6
11
-
978
3
1
-
-
-
3
2
-
1
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
22
11
-
11
-
-
-
2
-
1
1
15
12
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2017/2018 гг. |
---|---|
Команда | Пересвет-ВИСА |
Матчей сыграно | 11 (10/0/1) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1-й тур | 31/12/17 | Комбинат — Пересвет-ВИСА | 3:4 | 1 | |
2-й тур | 3/01/18 | Пересвет-ВИСА — К7 | 2:1 | ||
3 тур | 7/01/18 | Юность-Авангард — Пересвет-ВИСА | 0:2 | ||
4 тур | 14/01/18 | Пересвет-ВИСА — Шторм | 2:0 | ||
5 тур | 21/01/18 | Константиново — Пересвет-ВИСА | 3:7 | ||
6 тур | 28/01/18 | Братцы — Пересвет-ВИСА | 2:7 | 1 | |
7 тур | 4/02/18 | Пересвет-ВИСА — Тайга | 8:1 | ||
8 тур | 11/02/18 | Факел — Пересвет-ВИСА | 0:10 | 1 | |
9 тур | 4/03/18 | Пересвет-ВИСА — КФК | 5:0 | 1 | |
10 тур | 11/03/18 | Торнадо — Пересвет-ВИСА | 0:10 | ||
11 тур | 25/03/18 | Пересвет-ВИСА — ВИСТ | 1:4 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
64
22
44
61
105
1
1
11
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб