Расписание игр Летний турнир 6х6 (2026)
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.06.2026 Сб 09:00 | Группа 3 | КШФ (Западный) — Комбинат-2 (Домодедово) | 6:4 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 2 | 20.06.2026 Сб 09:00 | Группа 2 | ШАГОРД Медиа (Домодедово) — Константиновская шерстопрядильная фабрика (Западный) | 2:8 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 3 | 20.06.2026 Сб 09:50 | Группа 1 | Медведи (Домодедово) — ШАГОРД (Домодедово) | 12:2 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 4 | 20.06.2026 Сб 09:50 | Группа 2 | Комбинат (Домодедово) — Импульс (Ильинское) | 12:1 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 5 | 20.06.2026 Сб 10:40 | Группа 3 | Темп (г.о. Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 10:1 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 6 | 20.06.2026 Сб 11:30 | Группа 1 | Русская община (Домодедово) — Трест 11 (Домодедово) | 2:4 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27.06.2026 Сб 09:00 | Группа 3 | Темп (г.о. Домодедово) — Комбинат-2 (Домодедово) | 3:2 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 8 | 27.06.2026 Сб 09:50 | Группа 3 | Север (г.о. Домодедово) — КШФ (Западный) | 1:9 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 9 | 27.06.2026 Сб 10:40 | Группа 2 | Константиновская шерстопрядильная фабрика (Западный) — Импульс (Ильинское) | 6:1 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 10 | 27.06.2026 Сб 10:40 | Группа 2 | ШАГОРД Медиа (Домодедово) — Север-2 (г.о. Домодедово) | 3:1 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 11 | 27.06.2026 Сб 11:30 | Группа 1 | ШАГОРД (Домодедово) — Трест 11 (Домодедово) | 6:6 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 12 | 27.06.2026 Сб 11:30 | Группа 1 | Медведи (Домодедово) — МГК (г.о. Домодедово) | 4:2 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 04.07.2026 Сб 09:00 | Группа 3 | КШФ (Западный) — Темп (г.о. Домодедово) | 8:2 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 14 | 04.07.2026 Сб 09:00 | Группа 1 | МГК (г.о. Домодедово) — Русская община (Домодедово) | 4:2 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 15 | 04.07.2026 Сб 09:50 | Группа 3 | Комбинат-2 (Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 1:1 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 16 | 04.07.2026 Сб 11:30 | Группа 1 | Трест 11 (Домодедово) — Медведи (Домодедово) | 1:3 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 17 | 04.07.2026 Сб 11:30 | Группа 2 | Север-2 (г.о. Домодедово) — Комбинат (Домодедово) | 0:11 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 18 | 04.07.2026 Сб 12:20 | Группа 2 | Импульс (Ильинское) — ШАГОРД Медиа (Домодедово) | 5:2 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11.07.2026 Сб 09:40 | Группа 1 | Русская община (Домодедово) — Медведи (Домодедово) | 2:2 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 20 | 11.07.2026 Сб 09:40 | Группа 1 | МГК (г.о. Домодедово) — ШАГОРД (Домодедово) | 6:2 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 21 | 11.07.2026 Сб 11:20 | Группа 2 | Север-2 (г.о. Домодедово) — Константиновская шерстопрядильная фабрика (Западный) | 1:2 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 22 | 11.07.2026 Сб 11:20 | Группа 2 | Комбинат (Домодедово) — ШАГОРД Медиа (Домодедово) | 11:0 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18.07.2026 Сб 09:40 | Группа 1 | ШАГОРД (Домодедово) — Русская община (Домодедово) | 5:6 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 24 | 18.07.2026 Сб 11:20 | Группа 2 | Константиновская шерстопрядильная фабрика (Западный) — Комбинат (Домодедово) | 2:7 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 25 | 18.07.2026 Сб 11:20 | Группа 1 | Трест 11 (Домодедово) — МГК (г.о. Домодедово) | 4:5 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 26 | 18.07.2026 Сб 12:10 | Группа 2 | Импульс (Ильинское) — Север-2 (г.о. Домодедово) | 7:0 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
1/4 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25.07.2026 Сб 12:20 | Медведи (Домодедово) — Темп (г.о. Домодедово) | 1:3 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 28 | 25.07.2026 Сб 10:40 | МГК (г.о. Домодедово) — Константиновская шерстопрядильная фабрика (Западный) | 5:0 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 29 | 25.07.2026 Сб 09:50 | КШФ (Западный) — Импульс (Ильинское) | 9:1 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
1/2 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01.08.2026 Сб 12:00 | Комбинат (Домодедово) — Темп (г.о. Домодедово) | 8:2 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово | |
| 31 | 01.08.2026 Сб 11:10 | КШФ (Западный) — МГК (г.о. Домодедово) | 5:4 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
Матч за 3-е место
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 08.08.2026 Сб 00:00 | МГК (г.о. Домодедово) — Темп (г.о. Домодедово) | -:- | Не указан |
Финал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 08.08.2026 Сб 00:00 | Комбинат (Домодедово) — КШФ (Западный) | -:- | Не указан |
1/4 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25.07.2026 Сб 09:00 | Север (г.о. Домодедово) — ШАГОРД (Домодедово) | 2:7 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 35 | 25.07.2026 Сб 11:30 | Комбинат-2 (Домодедово) — Север-2 (г.о. Домодедово) | 3:3 пен.2:3 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 36 | 25.07.2026 Сб 09:00 | Русская община (Домодедово) — ШАГОРД Медиа (Домодедово) | 5:1 | Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово |
1/2 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 01.08.2026 Сб 12:00 | Трест 11 (Домодедово) — Север-2 (г.о. Домодедово) | 4:1 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово | |
| 38 | 01.08.2026 Сб 11:10 | ШАГОРД (Домодедово) — Русская община (Домодедово) | 5:6 | Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово |
Матч за 3-е место
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 08.08.2026 Сб 00:00 | ШАГОРД (Домодедово) — Север-2 (г.о. Домодедово) | -:- | Не указан |
Финал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 08.08.2026 Сб 00:00 | Трест 11 (Домодедово) — Русская община (Домодедово) | -:- | Не указан |