Расписание игр Первая лига чемпионата г.о. Домодедово по волейболу среди мужских команд 2025
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.2025 Вс 16:00 | Авиатор (г.о. Домодедово) — Володарка (Володарского, Ленинский г.о.) | 2:0 | СОШ №1 Домодедово | |
2 | 09.02.2025 Вс 17:00 | Легион (Семеновское, г.о. Ступино) — Авиатор (г.о. Домодедово) | 2:1 | СОШ №1 Домодедово | |
3 | 09.02.2025 Вс 18:00 | Володарка (Володарского, Ленинский г.о.) — Братство (Домодедово) | 2:0 | СОШ №1 Домодедово |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 16.02.2025 Вс 13:00 | Мегаполюс (Домодедово) — Ступино (Ступино) | 2:0 | Лицей №3 Домодедово | |
5 | 16.02.2025 Вс 14:00 | Талалихино (г.о. Чехов) — Мегаполюс (Домодедово) | 2:1 | Лицей №3 Домодедово | |
6 | 16.02.2025 Вс 15:00 | Ступино (Ступино) — МОСТ-11 (Домодедово) | 1:2 | Лицей №3 Домодедово | |
7 | 20.04.2025 Вс 14:00 | МОСТ-11 (Домодедово) — Талалихино (г.о. Чехов) | 0:2 | СОШ №7 Домодедово |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 02.03.2025 Вс 13:00 | Шторм (Домодедово) — Ступино (Ступино) | 0:2 | СОШ №4 Домодедово | |
9 | 02.03.2025 Вс 14:00 | Ступино (Ступино) — Талалихино (г.о. Чехов) | 1:2 | СОШ №4 Домодедово | |
10 | 02.03.2025 Вс 15:00 | Легион (Семеновское, г.о. Ступино) — Шторм (Домодедово) | 2:0 | СОШ №4 Домодедово | |
11 | 02.03.2025 Вс 16:00 | Талалихино (г.о. Чехов) — Легион (Семеновское, г.о. Ступино) | 2:1 | СОШ №4 Домодедово |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 23.03.2025 Вс 00:00 | Шторм (Домодедово) — Братство (Домодедово) | 2:0 | СОШ №7 Домодедово | |
13 | 23.03.2025 Вс 00:00 | Братство (Домодедово) — Мегаполюс (Домодедово) | 0:2 | СОШ №7 Домодедово | |
14 | 23.03.2025 Вс 15:00 | Мегаполюс (Домодедово) — Володарка (Володарского, Ленинский г.о.) | 2:0 | СОШ №7 Домодедово | |
15 | 23.03.2025 Вс 16:00 | Володарка (Володарского, Ленинский г.о.) — Шторм (Домодедово) | 0:2 | СОШ №7 Домодедово |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 30.03.2025 Вс 10:00 | Авиатор (г.о. Домодедово) — Шторм (Домодедово) | 0:2 | Лицей №3 Домодедово | |
17 | 30.03.2025 Вс 11:00 | Шторм (Домодедово) — МОСТ-11 (Домодедово) | 0:2 | Лицей №3 Домодедово | |
18 | 30.03.2025 Вс 12:00 | Мегаполюс (Домодедово) — Авиатор (г.о. Домодедово) | 2:1 | Лицей №3 Домодедово | |
19 | 30.03.2025 Вс 13:00 | МОСТ-11 (Домодедово) — Мегаполюс (Домодедово) | 2:1 | Лицей №3 Домодедово |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 06.04.2025 Вс 13:00 | Авиатор (г.о. Домодедово) — Талалихино (г.о. Чехов) | 2:0 | СОШ №4 Домодедово | |
21 | 06.04.2025 Вс 14:00 | Талалихино (г.о. Чехов) — Братство (Домодедово) | 2:0 | СОШ №4 Домодедово | |
22 | 06.04.2025 Вс 15:00 | МОСТ-11 (Домодедово) — Авиатор (г.о. Домодедово) | 0:2 | СОШ №4 Домодедово | |
23 | 06.04.2025 Вс 16:00 | Братство (Домодедово) — МОСТ-11 (Домодедово) | 0:2 | СОШ №4 Домодедово |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20.04.2025 Вс 10:00 | Володарка (Володарского, Ленинский г.о.) — Ступино (Ступино) | 0:2 | СОШ №7 Домодедово | |
25 | 20.04.2025 Вс 11:00 | Ступино (Ступино) — Легион (Семеновское, г.о. Ступино) | 0:2 | СОШ №7 Домодедово | |
26 | 20.04.2025 Вс 12:00 | Талалихино (г.о. Чехов) — Володарка (Володарского, Ленинский г.о.) | 2:0 | СОШ №7 Домодедово | |
27 | 20.04.2025 Вс 13:00 | Легион (Семеновское, г.о. Ступино) — Мегаполюс (Домодедово) | 2:0 | СОШ №7 Домодедово |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 27.04.2025 Вс 10:00 | Авиатор (г.о. Домодедово) — Братство (Домодедово) | 2:0 | Лицей №3 Домодедово | |
29 | 27.04.2025 Вс 11:00 | Братство (Домодедово) — Ступино (Ступино) | 0:2 | Лицей №3 Домодедово | |
30 | 27.04.2025 Вс 12:00 | Ступино (Ступино) — Авиатор (г.о. Домодедово) | 0:2 | Лицей №3 Домодедово | |
31 | 27.04.2025 Вс 13:00 | Шторм (Домодедово) — Мегаполюс (Домодедово) | 2:0 | Лицей №3 Домодедово | |
32 | 27.04.2025 Вс 14:00 | Талалихино (г.о. Чехов) — Шторм (Домодедово) | 0:2 | Лицей №3 Домодедово | |
33 | 27.04.2025 Вс 15:00 | МОСТ-11 (Домодедово) — Володарка (Володарского, Ленинский г.о.) | 2:0 | Лицей №3 Домодедово | |
34 | 27.04.2025 Вс 16:00 | Легион (Семеновское, г.о. Ступино) — МОСТ-11 (Домодедово) | 0:2 | Лицей №3 Домодедово | |
35 | 27.04.2025 Вс 17:00 | Володарка (Володарского, Ленинский г.о.) — Легион (Семеновское, г.о. Ступино) | 0:2 | Лицей №3 Домодедово |
Стыковые игры
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 04.05.2025 Вс 14:00 | Талалихино (г.о. Чехов) — Мегаполюс (Домодедово) | 3:0 | СОШ №8 Домодедово | |
37 | 04.05.2025 Вс 16:00 | Авиатор (г.о. Домодедово) — Шторм (Домодедово) | 1:3 | СОШ №8 Домодедово |
1/2 финала
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 18.05.2025 Вс 10:00 | МОСТ-11 (Домодедово) — Талалихино (г.о. Чехов) | 0:3 | СОШ №1 Домодедово | |
39 | 18.05.2025 Вс 12:00 | Легион (Семеновское, г.о. Ступино) — Шторм (Домодедово) | 3:1 | СОШ №1 Домодедово |
Матч за 3-е место
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 24.05.2025 Сб 10:00 | Шторм (Домодедово) — МОСТ-11 (Домодедово) | 0:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
Финал
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 24.05.2025 Сб 12:00 | Талалихино (г.о. Чехов) — Легион (Семеновское, г.о. Ступино) | 1:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово |