Расписание игр Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по футзалу среди мужских команд 2025 г.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01.2025 Пт 12:00 | Барсада (Вельяминово) — Импульс (Ильинское) | 9:0 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 2 | 03.01.2025 Пт 13:00 | Север (г.о. Домодедово) — ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) | 1:9 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 3 | 03.01.2025 Пт 14:00 | Технополитен (Домодедово) — Пахра (Чурилково) | 7:7 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 5 | 03.01.2025 Пт 10:00 | Вика (Белые Столбы) — Юность-Авангард (Домодедово) | 0:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 4 | 03.01.2025 Пт 09:00 | Темп (г.о. Домодедово) — МГК (г.о. Домодедово) | 1:11 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 6 | 03.01.2025 Пт 11:00 | Братцы (Домодедово) — СИСТЕМА (Домодедово) | 4:4 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 05.01.2025 Вс 09:00 | ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) — Пахра (Чурилково) | 3:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 8 | 05.01.2025 Вс 12:40 | МГК (г.о. Домодедово) — Технополитен (Домодедово) | 6:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 9 | 05.01.2025 Вс 09:55 | СИСТЕМА (Домодедово) — Темп (г.о. Домодедово) | 1:0 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 10 | 05.01.2025 Вс 11:45 | Юность-Авангард (Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 6:2 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 11 | 05.01.2025 Вс 13:35 | Импульс (Ильинское) — Вика (Белые Столбы) | 5:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 12 | 05.01.2025 Вс 10:50 | Север (г.о. Домодедово) — Барсада (Вельяминово) | 2:8 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 08.01.2025 Ср 09:55 | Барсада (Вельяминово) — ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) | 1:2 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 14 | 08.01.2025 Ср 10:50 | Пахра (Чурилково) — МГК (г.о. Домодедово) | 3:1 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 15 | 08.01.2025 Ср 09:00 | Технополитен (Домодедово) — СИСТЕМА (Домодедово) | 7:1 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 16 | 08.01.2025 Ср 13:35 | Темп (г.о. Домодедово) — Юность-Авангард (Домодедово) | 3:7 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 17 | 08.01.2025 Ср 12:40 | Братцы (Домодедово) — Импульс (Ильинское) | 3:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 18 | 08.01.2025 Ср 11:45 | Вика (Белые Столбы) — Север (г.о. Домодедово) | 2:7 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11.01.2025 Сб 12:40 | ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) — МГК (г.о. Домодедово) | 5:1 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 20 | 11.01.2025 Сб 10:50 | Барсада (Вельяминово) — Вика (Белые Столбы) | 5:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 21 | 11.01.2025 Сб 09:00 | Север (г.о. Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 5:0 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 22 | 11.01.2025 Сб 09:55 | Импульс (Ильинское) — Темп (г.о. Домодедово) | 4:2 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 23 | 11.01.2025 Сб 11:45 | Юность-Авангард (Домодедово) — Технополитен (Домодедово) | 7:4 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 24 | 11.01.2025 Сб 13:35 | СИСТЕМА (Домодедово) — Пахра (Чурилково) | 6:8 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19.01.2025 Вс 13:40 | Вика (Белые Столбы) — ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) | 3:2 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 26 | 19.01.2025 Вс 10:55 | Братцы (Домодедово) — Барсада (Вельяминово) | 2:8 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 27 | 19.01.2025 Вс 09:00 | Темп (г.о. Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 1:11 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 28 | 19.01.2025 Вс 12:45 | Технополитен (Домодедово) — Импульс (Ильинское) | 12:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 29 | 19.01.2025 Вс 10:00 | Пахра (Чурилково) — Юность-Авангард (Домодедово) | 2:6 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 30 | 19.01.2025 Вс 11:50 | МГК (г.о. Домодедово) — СИСТЕМА (Домодедово) | 1:0 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01.02.2025 Сб 09:55 | Вика (Белые Столбы) — Братцы (Домодедово) | 8:1 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 32 | 01.02.2025 Сб 13:35 | Барсада (Вельяминово) — Темп (г.о. Домодедово) | 5:2 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 33 | 01.02.2025 Сб 10:50 | Север (г.о. Домодедово) — Технополитен (Домодедово) | 5:6 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 34 | 01.02.2025 Сб 11:45 | Юность-Авангард (Домодедово) — МГК (г.о. Домодедово) | 7:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 35 | 01.02.2025 Сб 09:00 | ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) — СИСТЕМА (Домодедово) | 6:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 36 | 01.02.2025 Сб 12:40 | Импульс (Ильинское) — Пахра (Чурилково) | 6:9 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16.02.2025 Вс 09:00 | Братцы (Домодедово) — ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) | 2:8 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 38 | 16.02.2025 Вс 10:45 | Темп (г.о. Домодедово) — Вика (Белые Столбы) | 3:8 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 39 | 16.02.2025 Вс 11:40 | Технополитен (Домодедово) — Барсада (Вельяминово) | 5:2 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 40 | 16.02.2025 Вс 13:30 | Пахра (Чурилково) — Север (г.о. Домодедово) | 4:8 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 41 | 16.02.2025 Вс 09:50 | МГК (г.о. Домодедово) — Импульс (Ильинское) | 10:2 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 42 | 16.02.2025 Вс 12:35 | СИСТЕМА (Домодедово) — Юность-Авангард (Домодедово) | 1:10 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 01.03.2025 Сб 09:00 | ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) — Юность-Авангард (Домодедово) | 3:5 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 44 | 01.03.2025 Сб 13:10 | Братцы (Домодедово) — Темп (г.о. Домодедово) | 5:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 45 | 01.03.2025 Сб 12:20 | Вика (Белые Столбы) — Технополитен (Домодедово) | 3:5 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 46 | 01.03.2025 Сб 09:50 | Барсада (Вельяминово) — Пахра (Чурилково) | 4:6 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 47 | 01.03.2025 Сб 10:40 | Север (г.о. Домодедово) — МГК (г.о. Домодедово) | 3:1 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 48 | 01.03.2025 Сб 11:30 | Импульс (Ильинское) — СИСТЕМА (Домодедово) | 1:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 09.03.2025 Вс 12:40 | Юность-Авангард (Домодедово) — Импульс (Ильинское) | 8:4 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 50 | 09.03.2025 Вс 10:50 | Технополитен (Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 10:4 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 51 | 09.03.2025 Вс 09:55 | СИСТЕМА (Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 3:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 52 | 09.03.2025 Вс 09:00 | МГК (г.о. Домодедово) — Барсада (Вельяминово) | 9:5 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 53 | 09.03.2025 Вс 13:35 | Пахра (Чурилково) — Вика (Белые Столбы) | 3:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 54 | 09.03.2025 Вс 11:45 | Темп (г.о. Домодедово) — ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) | 2:5 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 15.03.2025 Сб 09:00 | ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) — Импульс (Ильинское) | 11:0 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 56 | 15.03.2025 Сб 10:50 | Север (г.о. Домодедово) — Юность-Авангард (Домодедово) | 1:5 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 57 | 15.03.2025 Сб 11:45 | Барсада (Вельяминово) — СИСТЕМА (Домодедово) | 4:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 58 | 15.03.2025 Сб 09:55 | Вика (Белые Столбы) — МГК (г.о. Домодедово) | 1:1 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 59 | 15.03.2025 Сб 12:40 | Братцы (Домодедово) — Пахра (Чурилково) | 0:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 60 | 15.03.2025 Сб 13:35 | Темп (г.о. Домодедово) — Технополитен (Домодедово) | 0:18 | ФОК-2 Авангард Домодедово |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 22.03.2025 Сб 10:50 | Технополитен (Домодедово) — ДЭП-Шторм (г.о. Домодедово) | 6:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 62 | 22.03.2025 Сб 12:40 | Пахра (Чурилково) — Темп (г.о. Домодедово) | 2:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 63 | 22.03.2025 Сб 09:00 | МГК (г.о. Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 6:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 64 | 22.03.2025 Сб 13:35 | СИСТЕМА (Домодедово) — Вика (Белые Столбы) | 6:3 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 65 | 22.03.2025 Сб 11:45 | Юность-Авангард (Домодедово) — Барсада (Вельяминово) | 8:8 | ФОК-2 Авангард Домодедово | |
| 66 | 22.03.2025 Сб 09:55 | Импульс (Ильинское) — Север (г.о. Домодедово) | 8:4 | ФОК-2 Авангард Домодедово |