Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Мартынов
Возраст | 33 года |
---|
турниры (12)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
42
10
-
10
-
-
-
4
-
-
-
39
27
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово среди мужских команд 2024 г |
---|---|
Команда | Юность-Авангард |
Матчей сыграно | 10 (8/0/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 3/06/24 | Юность-Авангард — Атлетик-Русь | 3:1 | ||
2 тур | 6/06/24 | Юность-Авангард — ЮНД | 13:2 | 2 | |
3 тур | 11/06/24 | Юность-Авангард — ВИСТ | 6:1 | 1 | |
4 тур | 17/06/24 | Юность-Авангард — Шторм | 7:3 | 1 | |
5 тур | 19/06/24 | КФК — Юность-Авангард | 2:4 | 1 | |
6 тур | 24/06/24 | Юность-Авангард — Север | 13:2 | 2 | |
7 тур | 2/07/24 | Комбинат — Юность-Авангард | 5:2 | ||
11 тур | 15/07/24 | ЮНД — Юность-Авангард | 1:7 | ||
16 тур | 31/07/24 | Юность-Авангард — Комбинат | 2:4 | ||
17 тур | 6/08/24 | Вика — Юность-Авангард | 1:3 |
Общая статистика
27
27
21
26
1
2282
18
2
1
-
-
18
2
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК