Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Чуря
Возраст | 21 год |
---|
турниры (26)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
60
5
30
10
40
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
42
7
-
7
-
-
-
5
-
-
-
31
10
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово среди мужских команд 2024 г |
---|---|
Команда | ГПЗ Константиново |
Матчей сыграно | 15 (4/3/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 3/06/24 | КФК — Север | 7:1 | ||
3 тур | 10/06/24 | КФК — Атлетик-Русь | 1:3 | ||
5 тур | 19/06/24 | КФК — Юность-Авангард | 2:4 | ||
6 тур | 26/06/24 | КФК — Комбинат | 3:3 | ||
7 тур | 2/07/24 | Полёт — КФК | 5:2 | ||
8 тур | 4/07/24 | ЮНД — КФК | 4:3 | ||
9 тур | 8/07/24 | Шторм — КФК | 2:2 | ||
10 тур | 11/07/24 | КФК — Север | 5:2 | 2 | |
11 тур | 15/07/24 | КФК — Вика | 2:2 | ||
12 тур | 17/07/24 | Атлетик-Русь — КФК | 3:1 | ||
14 тур | 24/07/24 | Юность-Авангард — КФК | 6:2 | ||
15 тур | 30/07/24 | Комбинат — КФК | 3:1 | ||
16 тур | 1/08/24 | КФК — Полёт | 1:0 | ||
17 тур | 6/08/24 | КФК — ЮНД | 4:2 | ||
18 тур | 13/08/24 | КФК — Шторм | 2:5 |
Общая статистика
77
75
24
58
17
5364
12
-
-
-
-
12
8
-
-
-
-
-
-
-