Расписание игр Турнир посвящённый Дню Победы 2024

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 20.04.2024 Сб 09:00 Группа 2 К7 (Домодедово)  —  Импульс (Ильинское) 1:4 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
2 20.04.2024 Сб 09:00 Группа 3 Тим Ворк (Домодедово)  —  МГК (г.о. Домодедово) 3:5 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
3 20.04.2024 Сб 10:50 Группа 4 Вика (Белые Столбы)  —  ЭнергоПромАльянс (Домодедово) 1:2 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
4 20.04.2024 Сб 11:00 Группа 4 Технополитен (Домодедово)  —  Леруа Мерлен (г.о. Домодедово) 9:1 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово завершён  |0
5 20.04.2024 Сб 12:40 Группа 1 Юность-Авангард-2 (Домодедово)  —  САБ (Домодедово) 5:1 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
6 20.04.2024 Сб 13:35 Группа 6 КФК (Константиново)  —  СИСТЕМА (Домодедово) 0:2 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёт (2)  |0
7 20.04.2024 Сб 14:00 Группа 2 Темп (г.о. Домодедово)  —  Юность-Авангард (Домодедово) 1:2 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
8 20.04.2024 Сб 14:30 Группа 6 Барсада (Вельяминово)  —  CAIMAN (Гальчино) 5:0 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёт (2)  |0
9 21.04.2024 Вс 09:00 Группа 3 Комбинат (Домодедово)  —  Горожане (Домодедово) 10:0 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
10 21.04.2024 Вс 12:00 Группа 5 ЯРД ИМПЕРИАЛ (г.о. Домодедово)  —  Южный (Подольск) 2:8 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
11 21.04.2024 Вс 13:00 Группа 1 Север (г.о. Домодедово)  —  ЮНД (Южный) 2:1 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
12 21.04.2024 Вс 13:00 Группа 7 Атлетик (Авиационный)  —  Легион (Домодедово) 7:1 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёты (2)  |0
13 21.04.2024 Вс 14:00 Группа 7 Дружба (Западный)  —  Братцы (Домодедово) 4:2 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёт (2)  |0
14 21.04.2024 Вс 14:00 Группа 5 Импульс-2 (Ильинское)  —  DAP-Атлант (Растуново) 2:1 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёты (2)  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
15 04.05.2024 Сб 09:00 Группа 7 Легион (Домодедово)  —  Братцы (Домодедово) 0:6 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
16 04.05.2024 Сб 11:00 Группа 2 К7 (Домодедово)  —  Темп (г.о. Домодедово) 4:0 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёт (2)  |0
17 04.05.2024 Сб 13:00 Группа 6 СИСТЕМА (Домодедово)  —  CAIMAN (Гальчино) 4:2 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёт (2)  |0
18 04.05.2024 Сб 14:00 Группа 1 Юность-Авангард-2 (Домодедово)  —  Север (г.о. Домодедово) 1:2 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово завершён  |0
19 04.05.2024 Сб 14:00 Группа 7 Атлетик (Авиационный)  —  Дружба (Западный) 0:14 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёты (2)  |0
20 05.05.2024 Вс 09:00 Группа 5 Импульс-2 (Ильинское)  —  ЯРД ИМПЕРИАЛ (г.о. Домодедово) 6:0 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёты (2)  |0
21 05.05.2024 Вс 10:00 Группа 2 Импульс (Ильинское)  —  Юность-Авангард (Домодедово) 3:8 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
22 05.05.2024 Вс 10:00 Группа 5 DAP-Атлант (Растуново)  —  Южный (Подольск) 1:6 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
23 05.05.2024 Вс 11:00 Группа 6 КФК (Константиново)  —  Барсада (Вельяминово) 1:5 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
24 05.05.2024 Вс 12:00 Группа 3 Комбинат (Домодедово)  —  Тим Ворк (Домодедово) 7:3 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёт (2)  |0
25 05.05.2024 Вс 13:00 Группа 4 Леруа Мерлен (г.о. Домодедово)  —  ЭнергоПромАльянс (Домодедово) 3:6 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
26 05.05.2024 Вс 14:00 Группа 1 ЮНД (Южный)  —  САБ (Домодедово) 5:3 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
27 05.05.2024 Вс 14:00 Группа 3 Горожане (Домодедово)  —  МГК (г.о. Домодедово) 0:7 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёты (2)  |0
28 12.05.2024 Вс 12:00 Группа 4 Технополитен (Домодедово)  —  Вика (Белые Столбы) 5:0 Темп. Поле №2 Домодедово отчёт (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
29 11.05.2024 Сб 10:50 Группа 5 ЯРД ИМПЕРИАЛ (г.о. Домодедово)  —  DAP-Атлант (Растуново) 2:6 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
30 11.05.2024 Сб 11:40 Группа 3 Тим Ворк (Домодедово)  —  Горожане (Домодедово) 0:2 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёт (2)  |0
31 11.05.2024 Сб 13:00 Группа 4 ЭнергоПромАльянс (Домодедово)  —  Технополитен (Домодедово) 5:4 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово отчёты (2)  |0
32 11.05.2024 Сб 13:30 Группа 1 Север (г.о. Домодедово)  —  САБ (Домодедово) 2:3 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёт (2)  |0
33 11.05.2024 Сб 14:20 Группа 4 Вика (Белые Столбы)  —  Леруа Мерлен (г.о. Домодедово) 6:2 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
34 11.05.2024 Сб 15:00 Группа 7 Братцы (Домодедово)  —  Атлетик (Авиационный) 3:3 Олимпийский сквер. Поле №1 Домодедово завершён  |0
35 11.05.2024 Сб 15:20 Группа 7 Дружба (Западный)  —  Легион (Домодедово) 4:5 Олимпийский сквер. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
36 12.05.2024 Вс 10:00 Группа 3 МГК (г.о. Домодедово)  —  Комбинат (Домодедово) 1:1 Темп. Поле №1 Домодедово отчёты (2)  |0
37 12.05.2024 Вс 11:00 Группа 6 Барсада (Вельяминово)  —  СИСТЕМА (Домодедово) 4:0 Темп. Поле №1 Домодедово отчёты (2)  |0
38 12.05.2024 Вс 12:00 Группа 6 CAIMAN (Гальчино)  —  КФК (Константиново) 1:8 Темп. Поле №1 Домодедово отчёты (2)  |0
39 12.05.2024 Вс 13:00 Группа 2 Юность-Авангард (Домодедово)  —  К7 (Домодедово) 6:2 Темп. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0
40 12.05.2024 Вс 13:00 Группа 5 Южный (Подольск)  —  Импульс-2 (Ильинское) 2:0 Темп. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
41 12.05.2024 Вс 14:00 Группа 2 Темп (г.о. Домодедово)  —  Импульс (Ильинское) 3:3 Темп. Поле №1 Домодедово отчёт (2)  |0
42 12.05.2024 Вс 14:00 Группа 1 ЮНД (Южный)  —  Юность-Авангард-2 (Домодедово) 3:0 Темп. Поле №2 Домодедово отчёты (2)  |0

1/2 финала

# Дата Команды Счёт Стадион
53 Победитель 49  —  Победитель 51 -:- Не указан превью  |0
54 Победитель 50  —  Победитель 52 -:- Не указан превью  |0

Матч за 3-е место

# Дата Команды Счёт Стадион
56 Проигравший 54  —  Проигравший 53 -:- Не указан превью  |0

Финал

# Дата Команды Счёт Стадион
55 Победитель 53  —  Победитель 54 -:- Не указан превью  |0

1/2 финала

# Дата Команды Счёт Стадион
67 Победитель 63  —  Победитель 65 -:- Не указан превью  |0
68 Победитель 64  —  Победитель 66 -:- Не указан превью  |0

Матч за 3-е место

# Дата Команды Счёт Стадион
70 Проигравший 68  —  Проигравший 67 -:- Не указан превью  |0

Финал

# Дата Команды Счёт Стадион
69 Победитель 67  —  Победитель 68 -:- Не указан превью  |0