Статистика турнира Мини-футбол среди девочек 2011 г.р. "Золотая осень"
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 3 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 3 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (100%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 10 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
6:0 | 2 |
5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СК Атлант (21.11.2023 - 21.11.2023) | 2 |
Беспроигрышная | СК Атлант (21.11.2023 - 21.11.2023) | 2 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | СК Атлант (21.11.2023 - 21.11.2023) СДК Заря (21.11.2023 - 21.11.2023) Средняя общеобразовательная школа №2 (21.11.2023 - 21.11.2023) |
2 |
Безвыигрышная | Средняя общеобразовательная школа №2 (21.11.2023 - 21.11.2023) | 2 |
Проигрышная | Средняя общеобразовательная школа №2 (21.11.2023 - 21.11.2023) | 2 |
Голевая | СК Атлант (21.11.2023 - 21.11.2023) | 2 |
Безголевая | Средняя общеобразовательная школа №2 (21.11.2023 - 21.11.2023) | 2 |
Без пропуска голов | СК Атлант (21.11.2023 - 21.11.2023) | 2 |
С пропуском голов | Средняя общеобразовательная школа №2 (21.11.2023 - 21.11.2023) | 2 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | СК Атлант (21.11.2023 - 21.11.2023) СДК Заря (21.11.2023 - 21.11.2023) Средняя общеобразовательная школа №2 (21.11.2023 - 21.11.2023) |
2 |