Расписание игр Первый дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2014 г
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2014 Вс 21:00 | Колледж РГГУ (Домодедово) — РГГУ (Домодедово) | 8:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 2 | 18.01.2014 Сб 15:00 | Север (г.о. Домодедово) — Парковый (Подольск) | 1:11 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 3 | 19.01.2014 Вс 17:00 | Юнион-2 (Домодедово) — Союз (ЦОС ВИУА) | 5:6 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 4 | 18.01.2014 Сб 17:00 | Гальчино (Гальчино) — Юность-2 (Домодедово) | 2:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 5 | 18.01.2014 Сб 16:00 | Тайга (Пестово) — Растуново (Растуново) | 6:2 | Константиновский СДК Домодедово |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.01.2014 Сб 15:00 | Гальчино (Гальчино) — Союз (ЦОС ВИУА) | 6:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 9 | 25.01.2014 Сб 16:00 | Север (г.о. Домодедово) — РГГУ (Домодедово) | 1:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 21 | 26.01.2014 Вс 21:00 | Колледж РГГУ (Домодедово) — Юнион-2 (Домодедово) | 5:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 24 | 26.01.2014 Вс 16:00 | Растуново (Растуново) — Парковый (Подольск) | 2:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 37 | 26.01.2014 Вс 17:00 | Искра (Домодедово) — Юность-2 (Домодедово) | 7:4 | Константиновский СДК Домодедово |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02.02.2014 Вс 18:00 | Союз (ЦОС ВИУА) — Растуново (Растуново) | 6:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 17 | 02.02.2014 Вс 17:00 | Парковый (Подольск) — Тайга (Пестово) | 9:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 40 | 01.02.2014 Сб 14:00 | Юнион-2 (Домодедово) — Гальчино (Гальчино) | 6:10 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 43 | 31.01.2014 Пт 18:00 | Юность-2 (Домодедово) — Колледж РГГУ (Домодедово) | 3:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 55 | 02.02.2014 Вс 16:00 | РГГУ (Домодедово) — Искра (Домодедово) | 5:6 | Константиновский СДК Домодедово |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 08.02.2014 Сб 19:00 | Юнион-2 (Домодедово) — Искра (Домодедово) | 5:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 23 | 08.02.2014 Сб 16:00 | РГГУ (Домодедово) — Тайга (Пестово) | 1:12 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 29 | 08.02.2014 Сб 15:00 | Гальчино (Гальчино) — Колледж РГГУ (Домодедово) | 5:8 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 35 | 09.02.2014 Вс 16:00 | Союз (ЦОС ВИУА) — Парковый (Подольск) | 2:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 48 | 08.02.2014 Сб 18:00 | Юность-2 (Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 7:5 | Константиновский СДК Домодедово |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.02.2014 Сб 15:00 | Тайга (Пестово) — Юность-2 (Домодедово) | 6:8 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 22 | 16.02.2014 Вс 16:00 | Искра (Домодедово) — Гальчино (Гальчино) | 0:9 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 27 | 16.02.2014 Вс 17:00 | Растуново (Растуново) — РГГУ (Домодедово) | 6:11 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 30 | 15.02.2014 Сб 18:00 | Север (г.о. Домодедово) — Юнион-2 (Домодедово) | 3:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 47 | 15.02.2014 Сб 16:00 | Колледж РГГУ (Домодедово) — Союз (ЦОС ВИУА) | 7:1 | Константиновский СДК Домодедово |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28.02.2014 Пт 18:00 | Колледж РГГУ (Домодедово) — Искра (Домодедово) | 7:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 15 | 22.02.2014 Сб 18:00 | Юность-2 (Домодедово) — Растуново (Растуново) | 11:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 31 | 22.02.2014 Сб 15:00 | Гальчино (Гальчино) — Север (г.о. Домодедово) | 7:6 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 41 | 22.02.2014 Сб 17:00 | Юнион-2 (Домодедово) — Тайга (Пестово) | 6:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 45 | 22.02.2014 Сб 16:00 | РГГУ (Домодедово) — Парковый (Подольск) | 2:6 | Константиновский СДК Домодедово |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01.03.2014 Сб 14:00 | Север (г.о. Домодедово) — Колледж РГГУ (Домодедово) | 4:2 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 26 | 02.03.2014 Вс 17:00 | Парковый (Подольск) — Юность-2 (Домодедово) | 4:0 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 44 | 02.03.2014 Вс 19:00 | Искра (Домодедово) — Союз (ЦОС ВИУА) | 2:12 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 49 | 02.03.2014 Вс 18:00 | Растуново (Растуново) — Юнион-2 (Домодедово) | 2:9 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 50 | 01.03.2014 Сб 15:00 | Тайга (Пестово) — Гальчино (Гальчино) | 3:8 | Константиновский СДК Домодедово |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 09.03.2014 Вс 17:00 | Юнион-2 (Домодедово) — Парковый (Подольск) | 2:2 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 11 | 08.03.2014 Сб 15:00 | Искра (Домодедово) — Север (г.о. Домодедово) | 3:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 32 | 08.03.2014 Сб 16:00 | Колледж РГГУ (Домодедово) — Тайга (Пестово) | 7:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 36 | 09.03.2014 Вс 16:00 | Союз (ЦОС ВИУА) — РГГУ (Домодедово) | 4:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 51 | 08.03.2014 Сб 14:00 | Гальчино (Гальчино) — Растуново (Растуново) | 13:5 | Константиновский СДК Домодедово |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16.03.2014 Вс 20:00 | Парковый (Подольск) — Гальчино (Гальчино) | 9:2 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 28 | 15.03.2014 Сб 18:00 | Тайга (Пестово) — Искра (Домодедово) | 5:6 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 34 | 14.03.2014 Пт 18:00 | РГГУ (Домодедово) — Юность-2 (Домодедово) | 6:9 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 38 | 16.03.2014 Вс 18:00 | Растуново (Растуново) — Колледж РГГУ (Домодедово) | 0:14 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 53 | 15.03.2014 Сб 14:00 | Север (г.о. Домодедово) — Союз (ЦОС ВИУА) | 8:7 | Константиновский СДК Домодедово |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23.03.2014 Вс 21:00 | Юнион-2 (Домодедово) — РГГУ (Домодедово) | 3:1 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 25 | 23.03.2014 Вс 18:00 | Союз (ЦОС ВИУА) — Юность-2 (Домодедово) | 4:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 33 | 23.03.2014 Вс 17:00 | Искра (Домодедово) — Растуново (Растуново) | 9:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 39 | 22.03.2014 Сб 14:00 | Север (г.о. Домодедово) — Тайга (Пестово) | 5:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 54 | 23.03.2014 Вс 16:00 | Колледж РГГУ (Домодедово) — Парковый (Подольск) | 6:3 | Константиновский СДК Домодедово |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30.03.2014 Вс 21:00 | Тайга (Пестово) — Союз (ЦОС ВИУА) | 6:8 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 18 | 29.03.2014 Сб 17:00 | РГГУ (Домодедово) — Гальчино (Гальчино) | 5:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 42 | 30.03.2014 Вс 20:00 | Растуново (Растуново) — Север (г.о. Домодедово) | 0:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 46 | 29.03.2014 Сб 18:00 | Парковый (Подольск) — Искра (Домодедово) | 0:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
| 52 | 30.03.2014 Вс 19:00 | Юность-2 (Домодедово) — Юнион-2 (Домодедово) | 5:5 | Константиновский СДК Домодедово |