Расписание игр Второй дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2015 г
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.01.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Старт (Домодедово) — Юнион Д (Южный) | 5:5 | СК Атлант Домодедово | |
2 | 10.01.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Заря Д (Растуново) — Барса (Домодедово) | 3:7 | СК Атлант Домодедово | |
3 | 10.01.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Факел (Троицкое, Чеховский район) — Братцы Д (Домодедово) | 6:5 | СК Атлант Домодедово | |
4 | 10.01.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | ГФФ (Белые Столбы) — Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) | 5:2 | СК Атлант Домодедово | |
5 | 11.01.2015 Вс 10:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Легион-2 (Домодедово) — Авиатор Д (Авиационный) | 2:4 | СК Атлант Домодедово | |
6 | 11.01.2015 Вс 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Пахра (Чурилково) — Гальчино-2 (Гальчино) | 7:3 | СК Атлант Домодедово | |
7 | 11.01.2015 Вс 12:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Полёт (Авиационный) — Фрегат (Домодедово) | 26:2 | СК Атлант Домодедово | |
8 | 11.01.2015 Вс 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Легион (Домодедово) — Шторм Д (Ям) | 6:3 | СК Атлант Домодедово |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18.01.2015 Вс 12:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Барса (Домодедово) — Легион-2 (Домодедово) | 5:5 | СК Атлант Домодедово | |
10 | 17.01.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Юнион Д (Южный) — Пахра (Чурилково) | 6:5 | СК Атлант Домодедово | |
11 | 18.01.2015 Вс 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Авиатор Д (Авиационный) — Старт (Домодедово) | 7:6 | СК Атлант Домодедово | |
12 | 17.01.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Гальчино-2 (Гальчино) — Заря Д (Растуново) | 4:9 | СК Атлант Домодедово | |
13 | 18.01.2015 Вс 10:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Фрегат (Домодедово) — Легион (Домодедово) | 4:12 | СК Атлант Домодедово | |
14 | 17.01.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Братцы Д (Домодедово) — Полёт (Авиационный) | 5:11 | СК Атлант Домодедово | |
15 | 18.01.2015 Вс 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Шторм Д (Ям) — ГФФ (Белые Столбы) | 1:8 | СК Атлант Домодедово | |
16 | 17.01.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 1:4 | СК Атлант Домодедово |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 25.01.2015 Вс 12:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Легион-2 (Домодедово) — Гальчино-2 (Гальчино) | 5:7 | СК Атлант Домодедово | |
18 | 24.01.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Заря Д (Растуново) — Юнион Д (Южный) | 0:2 | СК Атлант Домодедово | |
19 | 24.01.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Пахра (Чурилково) — Старт (Домодедово) | 12:1 | СК Атлант Домодедово | |
20 | 25.01.2015 Вс 13:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Барса (Домодедово) — Авиатор Д (Авиационный) | 6:3 | СК Атлант Домодедово | |
21 | 24.01.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Полёт (Авиационный) — Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) | 7:3 | СК Атлант Домодедово | |
22 | 25.01.2015 Вс 10:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Факел (Троицкое, Чеховский район) — ГФФ (Белые Столбы) | 6:5 | СК Атлант Домодедово | |
23 | 24.01.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Фрегат (Домодедово) — Шторм Д (Ям) | 5:16 | СК Атлант Домодедово | |
24 | 24.01.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Легион (Домодедово) — Братцы Д (Домодедово) | 1:12 | СК Атлант Домодедово |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 31.01.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Старт (Домодедово) — Заря Д (Растуново) | 7:9 | СК Атлант Домодедово | |
26 | 01.02.2015 Вс 10:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Гальчино-2 (Гальчино) — Барса (Домодедово) | 3:9 | СК Атлант Домодедово | |
27 | 31.01.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Юнион Д (Южный) — Легион-2 (Домодедово) | 11:6 | СК Атлант Домодедово | |
28 | 01.02.2015 Вс 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Авиатор Д (Авиационный) — Пахра (Чурилково) | 2:12 | СК Атлант Домодедово | |
29 | 31.01.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) — Легион (Домодедово) | 5:6 | СК Атлант Домодедово | |
30 | 31.01.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Братцы Д (Домодедово) — Фрегат (Домодедово) | 11:6 | СК Атлант Домодедово | |
31 | 01.02.2015 Вс 12:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | ГФФ (Белые Столбы) — Полёт (Авиационный) | 3:15 | СК Атлант Домодедово | |
32 | 01.02.2015 Вс 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Шторм Д (Ям) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 2:5 | СК Атлант Домодедово |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 08.02.2015 Вс 10:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Гальчино-2 (Гальчино) — Авиатор Д (Авиационный) | 3:4 | СК Атлант Домодедово | |
34 | 08.02.2015 Вс 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Легион-2 (Домодедово) — Старт (Домодедово) | 7:3 | СК Атлант Домодедово | |
35 | 07.02.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Заря Д (Растуново) — Пахра (Чурилково) | 2:16 | СК Атлант Домодедово | |
36 | 07.02.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Барса (Домодедово) — Юнион Д (Южный) | 2:3 | СК Атлант Домодедово | |
37 | 08.02.2015 Вс 12:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Братцы Д (Домодедово) — Шторм Д (Ям) | 6:8 | СК Атлант Домодедово | |
38 | 07.02.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Полёт (Авиационный) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 6:2 | СК Атлант Домодедово | |
39 | 08.02.2015 Вс 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Легион (Домодедово) — ГФФ (Белые Столбы) | 0:4 | СК Атлант Домодедово | |
40 | 07.02.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Фрегат (Домодедово) — Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) | 5:11 | СК Атлант Домодедово |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 14.02.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Юнион Д (Южный) — Гальчино-2 (Гальчино) | 9:2 | СК Атлант Домодедово | |
42 | 14.02.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Заря Д (Растуново) — Авиатор Д (Авиационный) | 4:7 | СК Атлант Домодедово | |
43 | 15.02.2015 Вс 10:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Пахра (Чурилково) — Легион-2 (Домодедово) | 7:6 | СК Атлант Домодедово | |
44 | 15.02.2015 Вс 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Старт (Домодедово) — Барса (Домодедово) | 0:5 | СК Атлант Домодедово | |
45 | 15.02.2015 Вс 12:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Факел (Троицкое, Чеховский район) — Легион (Домодедово) | 4:3 | СК Атлант Домодедово | |
46 | 14.02.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) — Братцы Д (Домодедово) | 5:9 | СК Атлант Домодедово | |
47 | 15.02.2015 Вс 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Полёт (Авиационный) — Шторм Д (Ям) | 9:13 | СК Атлант Домодедово | |
48 | 14.02.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | ГФФ (Белые Столбы) — Фрегат (Домодедово) | 13:8 | СК Атлант Домодедово |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 21.02.2015 Сб 09:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Авиатор Д (Авиационный) — Юнион Д (Южный) | 4:8 | СК Атлант Домодедово | |
50 | 21.02.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Барса (Домодедово) — Пахра (Чурилково) | 3:5 | СК Атлант Домодедово | |
51 | 21.02.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Легион-2 (Домодедово) — Заря Д (Растуново) | 14:5 | СК Атлант Домодедово | |
52 | 21.02.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Группа А (2015) | Гальчино-2 (Гальчино) — Старт (Домодедово) | 5:7 | СК Атлант Домодедово | |
53 | 21.02.2015 Сб 15:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Братцы Д (Домодедово) — ГФФ (Белые Столбы) | 7:2 | СК Атлант Домодедово | |
54 | 21.02.2015 Сб 16:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Шторм Д (Ям) — Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) | 5:2 | СК Атлант Домодедово | |
55 | 21.02.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Фрегат (Домодедово) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 0:15 | СК Атлант Домодедово | |
56 | 21.02.2015 Сб 14:00 | Второй дивизион. Группа Б (2015) | Легион (Домодедово) — Полёт (Авиационный) | 0:11 | СК Атлант Домодедово |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 28.02.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Юнион Д (Южный) — ГФФ (Белые Столбы) | 3:8 | СК Атлант Домодедово | |
58 | 28.02.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Пахра (Чурилково) — Братцы Д (Домодедово) | 6:4 | СК Атлант Домодедово | |
59 | 28.02.2015 Сб 17:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Барса (Домодедово) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 4:3 | СК Атлант Домодедово | |
60 | 28.02.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Авиатор Д (Авиационный) — Полёт (Авиационный) | 2:4 | СК Атлант Домодедово | |
61 | 28.02.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Легион-2 (Домодедово) — Фрегат (Домодедово) | 5:5 | СК Атлант Домодедово | |
62 | 28.02.2015 Сб 14:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Заря Д (Растуново) — Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) | 5:3 | СК Атлант Домодедово | |
63 | 28.02.2015 Сб 15:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Старт (Домодедово) — Легион (Домодедово) | 7:5 | СК Атлант Домодедово | |
64 | 28.02.2015 Сб 16:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Гальчино-2 (Гальчино) — Шторм Д (Ям) | 1:5 | СК Атлант Домодедово |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 07.03.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Факел (Троицкое, Чеховский район) — Авиатор Д (Авиационный) | 7:5 | СК Атлант Домодедово | |
69 | 07.03.2015 Сб 17:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | ГФФ (Белые Столбы) — Пахра (Чурилково) | 2:7 | СК Атлант Домодедово | |
82 | 07.03.2015 Сб 16:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Полёт (Авиационный) — Барса (Домодедово) | 2:1 | СК Атлант Домодедово | |
84 | 07.03.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Братцы Д (Домодедово) — Юнион Д (Южный) | 6:5 | СК Атлант Домодедово | |
67 | 07.03.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Легион (Домодедово) — Гальчино-2 (Гальчино) | 8:2 | СК Атлант Домодедово | |
71 | 07.03.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Фрегат (Домодедово) — Заря Д (Растуново) | 5:10 | СК Атлант Домодедово | |
86 | 07.03.2015 Сб 15:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Шторм Д (Ям) — Старт (Домодедово) | 4:5 | СК Атлант Домодедово | |
88 | 07.03.2015 Сб 14:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) — Легион-2 (Домодедово) | 6:3 | СК Атлант Домодедово |
10 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 15.03.2015 Вс 14:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Авиатор Д (Авиационный) — Братцы Д (Домодедово) | 6:9 | СК Атлант Домодедово | |
73 | 15.03.2015 Вс 15:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Барса (Домодедово) — ГФФ (Белые Столбы) | 6:3 | СК Атлант Домодедово | |
77 | 15.03.2015 Вс 17:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Юнион Д (Южный) — Факел (Троицкое, Чеховский район) | 3:4 | СК Атлант Домодедово | |
78 | 15.03.2015 Вс 16:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Пахра (Чурилково) — Полёт (Авиационный) | 1:4 | СК Атлант Домодедово | |
72 | 15.03.2015 Вс 10:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Гальчино-2 (Гальчино) — Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) | 4:6 | СК Атлант Домодедово | |
75 | 15.03.2015 Вс 13:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Старт (Домодедово) — Фрегат (Домодедово) | 5:7 | СК Атлант Домодедово | |
79 | 15.03.2015 Вс 11:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Легион-2 (Домодедово) — Легион (Домодедово) | 8:5 | СК Атлант Домодедово | |
80 | 15.03.2015 Вс 12:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Заря Д (Растуново) — Шторм Д (Ям) | 3:5 | СК Атлант Домодедово |
11 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 21.03.2015 Сб 12:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Братцы Д (Домодедово) — Барса (Домодедово) | 3:8 | СК Атлант Домодедово | |
74 | 21.03.2015 Сб 11:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Полёт (Авиационный) — Юнион Д (Южный) | 6:2 | СК Атлант Домодедово | |
81 | 21.03.2015 Сб 10:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | ГФФ (Белые Столбы) — Авиатор Д (Авиационный) | 10:9 | СК Атлант Домодедово | |
83 | 21.03.2015 Сб 13:00 | Второй дивизион. Места 1-8 (2015) | Факел (Троицкое, Чеховский район) — Пахра (Чурилково) | 7:4 | СК Атлант Домодедово | |
68 | 22.03.2015 Вс 12:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Панацея-СК Атлант Д (ЦОС ВИУА) — Старт (Домодедово) | 9:1 | СК Атлант Домодедово | |
76 | 22.03.2015 Вс 10:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Шторм Д (Ям) — Легион-2 (Домодедово) | 7:2 | СК Атлант Домодедово | |
85 | 22.03.2015 Вс 11:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Фрегат (Домодедово) — Гальчино-2 (Гальчино) | 10:5 | СК Атлант Домодедово | |
87 | 22.03.2015 Вс 13:00 | Второй дивизион. Места 9-16 (2015) | Легион (Домодедово) — Заря Д (Растуново) | 4:4 | СК Атлант Домодедово |