Расписание игр Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово по мини-футболу среди мужских команд 2015 г
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.01.2015 Вс 15:00 | РГГУ (Домодедово) — Торнадо (Домодедово) | 3:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
2 | 11.01.2015 Вс 16:00 | Юнион (Южный) — Братцы (Домодедово) | 4:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
3 | 11.01.2015 Вс 17:00 | Шторм (Ям) — Метако (Домодедово) | 3:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
4 | 11.01.2015 Вс 18:00 | Заря (Растуново) — Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) | 5:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
5 | 11.01.2015 Вс 19:00 | Юность (Домодедово) — Атлант (Домодедово) | 9:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
6 | 11.01.2015 Вс 20:00 | КФК (Константиново) — Метако-2 (Домодедово) | 6:2 | Константиновский СДК Домодедово |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 18.01.2015 Вс 20:00 | Юнион (Южный) — Торнадо (Домодедово) | 2:1 | Константиновский СДК Домодедово | |
23 | 18.01.2015 Вс 19:00 | Заря (Растуново) — РГГУ (Домодедово) | 4:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
28 | 18.01.2015 Вс 15:00 | КФК (Константиново) — Братцы (Домодедово) | 8:0 | Константиновский СДК Домодедово | |
32 | 18.01.2015 Вс 16:00 | Атлант (Домодедово) — Метако (Домодедово) | 5:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
62 | 18.01.2015 Вс 17:00 | Юность (Домодедово) — Метако-2 (Домодедово) | 3:2 | Константиновский СДК Домодедово | |
64 | 18.01.2015 Вс 18:00 | Шторм (Ям) — Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) | 5:5 | Константиновский СДК Домодедово |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 25.01.2015 Вс 15:00 | РГГУ (Домодедово) — Юнион (Южный) | 5:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
15 | 25.01.2015 Вс 19:00 | Братцы (Домодедово) — Заря (Растуново) | 4:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
16 | 25.01.2015 Вс 17:00 | Метако (Домодедово) — Юность (Домодедово) | 6:11 | Константиновский СДК Домодедово | |
17 | 25.01.2015 Вс 20:00 | Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) — КФК (Константиново) | 2:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
19 | 25.01.2015 Вс 16:00 | Торнадо (Домодедово) — Атлант (Домодедово) | 9:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
51 | 25.01.2015 Вс 18:00 | Метако-2 (Домодедово) — Шторм (Ям) | 1:3 | Константиновский СДК Домодедово |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 01.02.2015 Вс 19:00 | Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) — Юность (Домодедово) | 4:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
11 | 01.02.2015 Вс 18:00 | Братцы (Домодедово) — Шторм (Ям) | 8:8 | Константиновский СДК Домодедово | |
18 | 01.02.2015 Вс 17:00 | Метако-2 (Домодедово) — Атлант (Домодедово) | 10:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
26 | 01.02.2015 Вс 16:00 | Юнион (Южный) — Заря (Растуново) | 8:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
34 | 01.02.2015 Вс 15:00 | РГГУ (Домодедово) — КФК (Константиново) | 3:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
43 | 01.02.2015 Вс 20:00 | Торнадо (Домодедово) — Метако (Домодедово) | 6:3 | Константиновский СДК Домодедово |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 08.02.2015 Вс 15:00 | Шторм (Ям) — РГГУ (Домодедово) | 7:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
22 | 08.02.2015 Вс 19:00 | Юность (Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 4:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
29 | 08.02.2015 Вс 16:00 | Метако (Домодедово) — Метако-2 (Домодедово) | 3:6 | Константиновский СДК Домодедово | |
30 | 08.02.2015 Вс 17:00 | Атлант (Домодедово) — Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) | 9:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
37 | 08.02.2015 Вс 20:00 | Заря (Растуново) — Торнадо (Домодедово) | 2:9 | Константиновский СДК Домодедово | |
39 | 08.02.2015 Вс 18:00 | КФК (Константиново) — Юнион (Южный) | 7:4 | Константиновский СДК Домодедово |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 15.02.2015 Вс 15:00 | Торнадо (Домодедово) — Метако-2 (Домодедово) | 2:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
24 | 15.02.2015 Вс 17:00 | Юнион (Южный) — Шторм (Ям) | 4:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
27 | 15.02.2015 Вс 19:00 | РГГУ (Домодедово) — Юность (Домодедово) | 9:1 | Константиновский СДК Домодедово | |
41 | 15.02.2015 Вс 20:00 | Братцы (Домодедово) — Атлант (Домодедово) | 8:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
42 | 15.02.2015 Вс 16:00 | Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) — Метако (Домодедово) | 3:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
50 | 15.02.2015 Вс 18:00 | Заря (Растуново) — КФК (Константиново) | 2:13 | Константиновский СДК Домодедово |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22.02.2015 Вс 16:00 | Метако-2 (Домодедово) — Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) | 2:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
35 | 22.02.2015 Вс 19:00 | Юность (Домодедово) — Юнион (Южный) | 5:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
36 | 22.02.2015 Вс 18:00 | Шторм (Ям) — Заря (Растуново) | 3:2 | Константиновский СДК Домодедово | |
45 | 22.02.2015 Вс 20:00 | Атлант (Домодедово) — РГГУ (Домодедово) | 6:11 | Константиновский СДК Домодедово | |
54 | 22.02.2015 Вс 17:00 | Метако (Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 7:2 | Константиновский СДК Домодедово | |
61 | 22.02.2015 Вс 15:00 | КФК (Константиново) — Торнадо (Домодедово) | 0:1 | Константиновский СДК Домодедово |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 01.03.2015 Вс 16:00 | Торнадо (Домодедово) — Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) | 5:1 | Константиновский СДК Домодедово | |
33 | 01.03.2015 Вс 19:00 | Братцы (Домодедово) — Метако-2 (Домодедово) | 1:10 | Константиновский СДК Домодедово | |
47 | 01.03.2015 Вс 15:00 | КФК (Константиново) — Шторм (Ям) | 8:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
48 | 01.03.2015 Вс 18:00 | Заря (Растуново) — Юность (Домодедово) | 4:6 | Константиновский СДК Домодедово | |
52 | 01.03.2015 Вс 17:00 | Юнион (Южный) — Атлант (Домодедово) | 7:8 | Константиновский СДК Домодедово | |
56 | 01.03.2015 Вс 20:00 | РГГУ (Домодедово) — Метако (Домодедово) | 6:2 | Константиновский СДК Домодедово |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 08.03.2015 Вс 20:00 | Шторм (Ям) — Торнадо (Домодедово) | 3:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
40 | 08.03.2015 Вс 18:00 | Метако-2 (Домодедово) — РГГУ (Домодедово) | 5:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
44 | 08.03.2015 Вс 17:00 | Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) — Братцы (Домодедово) | 4:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
60 | 08.03.2015 Вс 16:00 | Юность (Домодедово) — КФК (Константиново) | 3:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
63 | 08.03.2015 Вс 15:00 | Атлант (Домодедово) — Заря (Растуново) | 7:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
65 | 08.03.2015 Вс 19:00 | Метако (Домодедово) — Юнион (Южный) | 3:2 | Константиновский СДК Домодедово |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 15.03.2015 Вс 16:00 | КФК (Константиново) — Атлант (Домодедово) | 8:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
10 | 15.03.2015 Вс 18:00 | Заря (Растуново) — Метако (Домодедово) | 6:7 | Константиновский СДК Домодедово | |
38 | 15.03.2015 Вс 20:00 | Шторм (Ям) — Юность (Домодедово) | 2:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
46 | 15.03.2015 Вс 19:00 | Юнион (Южный) — Метако-2 (Домодедово) | 2:3 | Константиновский СДК Домодедово | |
53 | 15.03.2015 Вс 15:00 | РГГУ (Домодедово) — Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) | 0:5 | Константиновский СДК Домодедово | |
55 | 15.03.2015 Вс 17:00 | Торнадо (Домодедово) — Братцы (Домодедово) | 6:5 | Константиновский СДК Домодедово |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22.03.2015 Вс 15:00 | Метако (Домодедово) — КФК (Константиново) | 1:11 | Константиновский СДК Домодедово | |
49 | 22.03.2015 Вс 17:00 | Юность (Домодедово) — Торнадо (Домодедово) | 2:2 | Константиновский СДК Домодедово | |
57 | 22.03.2015 Вс 20:00 | Панацея-СК Атлант (ЦОС ВИУА) — Юнион (Южный) | 2:6 | Константиновский СДК Домодедово | |
58 | 22.03.2015 Вс 18:00 | Атлант (Домодедово) — Шторм (Ям) | 2:6 | Константиновский СДК Домодедово | |
59 | 22.03.2015 Вс 16:00 | Метако-2 (Домодедово) — Заря (Растуново) | 18:4 | Константиновский СДК Домодедово | |
66 | 22.03.2015 Вс 19:00 | Братцы (Домодедово) — РГГУ (Домодедово) | 11:10 | Константиновский СДК Домодедово |