Расписание игр Золотая осень 2021. 2011-2012 г.р.

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 07.10.2021 Чт 10:00 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. ФШ Спартак-Пересвет-2 (Домодедово)  —  Спартак СШ "Весна" (г.о. Чехов) 1:0 Темп Домодедово завершён  |0
2 07.10.2021 Чт 10:00 Золотая Осень 2021. Группа Б. 2011-2012 г.р. Испанская академия футбола (Южный)  —  СДК Заря-2 (Растуново) 2:0 Темп Домодедово завершён  |0
3 07.10.2021 Чт 10:15 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. Испанская академия футбола-2 (Южный)  —  СДК Заря (Растуново) 4:0 Темп Домодедово завершён  |0
4 07.10.2021 Чт 10:15 Золотая Осень 2021. Группа Б. 2011-2012 г.р. ФШ Спартак-Пересвет (Домодедово)  —  СШОР Олимп (Домодедово) 0:4 Темп Домодедово завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
5 07.10.2021 Чт 10:45 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. ФШ Спартак-Пересвет-2 (Домодедово)  —  Испанская академия футбола-2 (Южный) 3:0 Темп Домодедово завершён  |0
6 07.10.2021 Чт 10:30 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. Спартак СШ "Весна" (г.о. Чехов)  —  СШОР Олимп-2 (Домодедово) 1:0 Темп Домодедово завершён  |0
7 07.10.2021 Чт 10:45 Золотая Осень 2021. Группа Б. 2011-2012 г.р. СДК Заря-2 (Растуново)  —  СШОР Олимп (Домодедово) 0:12 Темп Домодедово завершён  |0
8 07.10.2021 Чт 10:30 Золотая Осень 2021. Группа Б. 2011-2012 г.р. Испанская академия футбола (Южный)  —  ФШ Спартак-Пересвет (Домодедово) 0:4 Темп Домодедово завершён  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
9 07.10.2021 Чт 11:00 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. СШОР Олимп-2 (Домодедово)  —  ФШ Спартак-Пересвет-2 (Домодедово) 0:1 Темп Домодедово завершён  |0
10 07.10.2021 Чт 11:45 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. СДК Заря (Растуново)  —  Спартак СШ "Весна" (г.о. Чехов) 0:3 Темп Домодедово завершён  |0
11 07.10.2021 Чт 11:15 Золотая Осень 2021. Группа Б. 2011-2012 г.р. ФШ Спартак-Пересвет (Домодедово)  —  СДК Заря-2 (Растуново) 10:0 Темп Домодедово завершён  |0
12 07.10.2021 Чт 11:00 Золотая Осень 2021. Группа Б. 2011-2012 г.р. СШОР Олимп (Домодедово)  —  Испанская академия футбола (Южный) 10:0 Темп Домодедово завершён  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
13 07.10.2021 Чт 12:15 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. Испанская академия футбола-2 (Южный)  —  СШОР Олимп-2 (Домодедово) 0:4 Темп Домодедово завершён  |0
14 07.10.2021 Чт 12:00 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. СДК Заря (Растуново)  —  ФШ Спартак-Пересвет-2 (Домодедово) 0:6 Темп Домодедово завершён  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
15 07.10.2021 Чт 12:30 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. Спартак СШ "Весна" (г.о. Чехов)  —  Испанская академия футбола-2 (Южный) 1:0 Темп Домодедово завершён  |0
16 07.10.2021 Чт 12:45 Золотая Осень 2021. Группа А. 2011-2012 г.р. СШОР Олимп-2 (Домодедово)  —  СДК Заря (Растуново) 3:0 Темп Домодедово завершён  |0

Матч за 3-е место

# Дата Команды Счёт Стадион
20 07.10.2021 Чт 13:15 Спартак СШ "Весна" (г.о. Чехов)  —  ФШ Спартак-Пересвет (Домодедово) 2:0 Темп Домодедово завершён  |0

Финал

# Дата Команды Счёт Стадион
19 07.10.2021 Чт 13:15 ФШ Спартак-Пересвет-2 (Домодедово)  —  СШОР Олимп (Домодедово) 1:4 Темп Домодедово завершён  |0