Корректировка результатов
Техническое поражение: Гордые Ирландцы (Домодедово).
Новости о матче Добавить новость
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
Бомбардиры команд
| ЮНД | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| 1 | Агаев Паша | 11 | 2 |
| 2 | Биймурзаев Замирхан | 8 | 0 |
| 3 | Борщ Иван | 8 | 1 |
| Гордые Ирландцы | Голы | Пен | |
|---|---|---|---|
| 1 | Кенжаев Мухидин | 5 | 1 |
| 2 | Пономарев Никита | 4 | 0 |
| 3 | Васильчиков Константин | 2 | 0 |
История личных встреч
Всего игр 1
(+1=0-0)
нет фото
нет видео