Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Михаил Ям
Возраст | 28 лет |
---|
турниры (19)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
21
9
-
9
-
-
-
4
-
1
1
15
3
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово среди мужских команд 2020 г. |
---|---|
Команда | Полёт |
Матчей сыграно | 6 (2/2/2) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 6/07/20 | Полёт — КФК | 4:2 | 1 | |
2 тур | 8/07/20 | Атлетик — Полёт | 4:4 | ||
4 тур | 15/07/20 | Шторм — Полёт | 2:1 | ||
6 тур | 23/07/20 | Торнадо-Пересвет — Полёт | 6:1 | ||
7 тур | 27/07/20 | Полёт — ВИСТ | 1:1 | ||
8 тур | 30/07/20 | Вика — Полёт | 1:3 | 1 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
37
35
23
30
5
2534
9
1
-
-
-
9
16
-
-
-
-
-
-
-