Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артем Кушарев
Возраст | 30 лет |
---|
турниры (18)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
42
3
12
6
18
-
-
3
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первый дивизион чемпионата г.о. Домодедово среди мужских команд 2019 г. |
---|---|
Команда | К7 |
Матчей сыграно | 16 (5/1/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 22/05/19 | К7 — Пахра | 2:3 | ||
2 тур | 28/05/19 | Метако-Авангард — К7 | 3:1 | ||
3 тур | 30/05/19 | К7 — Юнион | 3:2 | ||
5 тур | 11/06/19 | К7 — СДК Заря | 2:1 | ||
6 тур | 13/06/19 | Вика — К7 | 5:2 | ||
8 тур | 20/06/19 | К7 — Импульс | 3:3 | ||
9 тур | 25/06/19 | К7 — Легион | 5:0 | ||
11 тур | 2/07/19 | К7 — Заря-Ливадия | 1:2 | ||
10 тур | 4/07/19 | К7 — Полёт | 0:8 | ||
12 тур | 9/07/19 | Пахра — К7 | 4:2 | ||
13 тур | 11/07/19 | К7 — Метако-Авангард | 6:0 | ||
14 тур | 15/07/19 | Юнион — К7 | 0:5 | ||
15 тур | 17/07/19 | К7 — Север | 1:2 | ||
16 тур | 23/07/19 | СДК Заря — К7 | 4:2 | ||
21 тур | 8/08/19 | Полёт — К7 | 5:2 | ||
22 тур | 13/08/19 | Заря-Ливадия — К7 | 2:1 |
Общая статистика
20
20
6
7
13
1194
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2023
Турнир посвящённый Дню Победы 2023
Московская гидравлическая компания
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
21
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
6
3