Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Алексей Кошелев
Возраст | 33 года |
---|
турниры (12)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово среди мужских команд 2019 г. |
---|---|
Команда | Русь |
Матчей сыграно | 17 (4/0/13) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/05/19 | Шторм — Русь | 3:2 | 1 | |
2 тур | 27/05/19 | Комбинат — Русь | 9:0 | ||
3 тур | 29/05/19 | Русь — Атлетик | 1:4 | ||
4 тур | 5/06/19 | КФК — Русь | 2:1 | ||
6 тур | 17/06/19 | ГФФ — Русь | 3:2 | ||
7 тур | 24/06/19 | Русь — Юность-Авангард | 2:4 | ||
9 тур | 1/07/19 | Русь — Торнадо | 5:2 | ||
8 тур | 4/07/19 | Южный — Русь | 4:3 | ||
10 тур | 8/07/19 | Русь — Шторм | 2:7 | 1 аг | |
11 тур | 10/07/19 | Русь — Комбинат | 1:5 | ||
12 тур | 16/07/19 | Атлетик — Русь | 3:2 | ||
13 тур | 18/07/19 | Русь — КФК | 10:3 | ||
14 тур | 23/07/19 | ВИСТ — Русь | 8:1 | ||
15 тур | 29/07/19 | Русь — ГФФ | 1:0 | ||
16 тур | 31/07/19 | Юность-Авангард — Русь | 10:3 | ||
17 тур | 5/08/19 | Русь — Южный | 5:4 | ||
18 тур | 8/08/19 | Торнадо — Русь | 5:2 |
Общая статистика
75
75
27
74
1
6130
10
-
1
1
-
10
1
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
1
-
-
-
-
-
-
-
-