Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Богомолов
Возраст | 32 года |
---|
турниры (28)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Высший дивизион чемпионата г.о. Домодедово среди мужских команд 2019 г. |
---|---|
Команда | Комбинат |
Матчей сыграно | 17 (15/1/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 22/05/19 | ГФФ — Комбинат | 2:0 | ||
2 тур | 27/05/19 | Комбинат — Русь | 9:0 | ||
3 тур | 30/05/19 | Юность-Авангард — Комбинат | 2:4 | ||
4 тур | 6/06/19 | Комбинат — Атлетик | 5:2 | 2 | |
5 тур | 11/06/19 | Южный — Комбинат | 1:8 | 1 | |
6 тур | 18/06/19 | Комбинат — КФК | 23:1 | ||
7 тур | 24/06/19 | Торнадо — Комбинат | 2:5 | ||
8 тур | 27/06/19 | Комбинат — ВИСТ | 8:0 | ||
9 тур | 1/07/19 | Шторм — Комбинат | 2:6 | ||
10 тур | 8/07/19 | Комбинат — ГФФ | 9:2 | 1 | |
11 тур | 10/07/19 | Русь — Комбинат | 1:5 | ||
12 тур | 15/07/19 | Комбинат — Юность-Авангард | 5:3 | ||
13 тур | 18/07/19 | Атлетик — Комбинат | 2:5 | ||
14 тур | 23/07/19 | Комбинат — Южный | 8:1 | ||
15 тур | 30/07/19 | КФК — Комбинат | 2:2 | ||
16 тур | 1/08/19 | Комбинат — Торнадо | 7:2 | ||
18 тур | 8/08/19 | Комбинат — Шторм | 5:2 |
Общая статистика
123
120
99
116
4
9639
21
-
-
1
-
21
8
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
81
31
1
32
-
-
-
5
-
1
1
68
57
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб